creditkz.com

Контакты

Онлайн-заявка
ФИО:
Телефон:
Электронная почта:
Трудоустройство:
Сумма:
ИНН:
Регион проживания:

Микрозайм, микрокредит, кредит до зарплаты в Капшагае

Возраст заемщика

с 18 лет

Выдача на карту или наличными ч-з кассу
Стаж на текущем месте работы не менее 3-х месяцев
Трудоустройство частные лица, индивидуальные предприниматели, пенсионеры
Срок микрокредита до 5 лет
Погашение кредита до зарплаты

ежемесячно равными частями (аннуитет)

Рассмотрение 

от 1 часа, онлайн-заявка

Досрочное погашение  без ограничений и штрафов

Приблизительный расчет платежей по микрозаймам в Капшагае:

Сумма кредита

(кликайте на сумму для получения полного графика)

Ежемесячный платеж

12 мес.

Ежемесячный платеж

24 мес.

Ежемесячный платеж

36 мес.

Ежемесячный платеж

48 мес.

Ежемесячный платеж

60 мес.

100 000

10 344

6 187

4 838

4 196

3 831

200 000

20 093

11 781

9 086

7 797

7 063

300 000

29 842

17 372

13 337

11 397

10 302

400 000

39 590

22 961

17 584

15 001

13 537

500 000

49 630

28 843

22 112

18 890

17 063

600 000

57 828

32 824

24 657

20 696

18 412

700 000

71 125

42 135

32 864

28 506

26 095

800 000

76 837

43 499

32 609

27 327

24 283

900 000

86 174

48 669

36 418

30 476

27 051

1 000 000

98 541

56 966

43 505

37 057

33 407

2 000 000

196 028

112 879

85 957

73 065

65 760

3 000 000

293 515

168 792

128 408

109 071

98 114

4 000 000

391 002

224 705

170 860

145 077

130 467

5 000 000

488 489

280 621

213 311

181 083

162 820

7 000 000

683 463

392 443

298 215

253 095

227 527

Необходимые документы:

Паспорт

паспорт или оригинал любого документа удостоверяющего личность

Справка о доходах без справок


Пенсионерам
:

Пенсионное удостоверение

 

Пример погашения микрозаёма:

Сумма кредита в образце: 103200 тенге

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 3 341,95  1 191,95  2 150,00  102 008,05  
2 3 341,95  1 216,78  2 125,17  100 791,27  
3 3 341,95  1 242,13  2 099,82  99 549,14  
4 3 341,95  1 268,01  2 073,94  98 281,13  
5 3 341,95  1 294,43  2 047,52  96 986,70  
6 3 341,95  1 321,39  2 020,56  95 665,31  
7 3 341,95  1 348,92  1 993,03  94 316,39  
8 3 341,95  1 377,02  1 964,92  92 939,37  
9 3 341,95  1 405,71  1 936,24  91 533,65  
10 3 341,95  1 435,00  1 906,95  90 098,66  
11 3 341,95  1 464,89  1 877,06  88 633,76  
12 3 341,95  1 495,41  1 846,54  87 138,35  
13 3 341,95  1 526,57  1 815,38  85 611,78  
14 3 341,95  1 558,37  1 783,58  84 053,41  
15 3 341,95  1 590,84  1 751,11  82 462,58  
16 3 341,95  1 623,98  1 717,97  80 838,60  
17 3 341,95  1 657,81  1 684,14  79 180,79  
18 3 341,95  1 692,35  1 649,60  77 488,44  
19 3 341,95  1 727,61  1 614,34  75 760,83  
20 3 341,95  1 763,60  1 578,35  73 997,23  
21 3 341,95  1 800,34  1 541,61  72 196,89  
22 3 341,95  1 837,85  1 504,10  70 359,04  
23 3 341,95  1 876,14  1 465,81  68 482,91  
24 3 341,95  1 915,22  1 426,73  66 567,69  
25 3 341,95  1 955,12  1 386,83  64 612,56  
26 3 341,95  1 995,85  1 346,10  62 616,71  
27 3 341,95  2 037,43  1 304,51  60 579,28  
28 3 341,95  2 079,88  1 262,07  58 499,40  
29 3 341,95  2 123,21  1 218,74  56 376,18  
30 3 341,95  2 167,45  1 174,50  54 208,74  
31 3 341,95  2 212,60  1 129,35  51 996,14  
32 3 341,95  2 258,70  1 083,25  49 737,44  
33 3 341,95  2 305,75  1 036,20  47 431,69  
34 3 341,95  2 353,79  988,16  45 077,90  
35 3 341,95  2 402,83  939,12  42 675,08  
36 3 341,95  2 452,88  889,06  40 222,19  
37 3 341,95  2 503,99  837,96  37 718,20  
38 3 341,95  2 556,15  785,80  35 162,05  
39 3 341,95  2 609,41  732,54  32 552,64  
40 3 341,95  2 663,77  678,18  29 888,87  
41 3 341,95  2 719,26  622,68  27 169,61  
42 3 341,95  2 775,92  566,03  24 393,70  
43 3 341,95  2 833,75  508,20  21 559,95  
44 3 341,95  2 892,78  449,17  18 667,16  
45 3 341,95  2 953,05  388,90  15 714,11  
46 3 341,95  3 014,57  327,38  12 699,54  
47 3 341,95  3 077,38  264,57  9 622,17  
48 3 341,95  3 141,49  200,46  6 480,68  
49 3 341,95  3 206,93  135,01  3 273,75  
50 3 341,95  3 273,75  68,20  0,00  
Итого по кредиту 167 097,45  103 200,00  63 897,45   

Полное погашение займа: сумма в "Остаток задолженности"

Частичное погашение:

-"Остаток задолженности" уменьшается на сумму частичного погашения.

-Проценты будут начисляться на меньшую сумму "Остатка задолженности".

-"Сумма платежа" на следующий месяц останется в таком же размере, но будет включать в себе больше "Основного долга" и меньше "Начисленных процентов", а количество платежей уменьшится в зависимости от суммы досрочного погашения.

-При досрочном погашении проценты начисляются за фактическое время пользования кредитом

Смотрите также: