creditkz.com

Контакты

Онлайн-заявка
ФИО:
Телефон:
Электронная почта:
Трудоустройство:
Сумма:
ИНН:
Регион проживания:

Микрозайм, микрокредит, кредит до зарплаты в Алтае

Возраст заемщика

с 18 лет

Выдача на карту или наличными ч-з кассу
Стаж на текущем месте работы не менее 3-х месяцев
Трудоустройство частные лица, индивидуальные предприниматели, пенсионеры
Срок микрокредита до 5 лет
Погашение кредита до зарплаты

ежемесячно равными частями (аннуитет)

Рассмотрение 

от 1 часа, онлайн-заявка

Досрочное погашение  без ограничений и штрафов

Приблизительный расчет платежей по микрозаймам в Алтае:

Сумма кредита

(кликайте на сумму для получения полного графика)

Ежемесячный платеж

12 мес.

Ежемесячный платеж

24 мес.

Ежемесячный платеж

36 мес.

Ежемесячный платеж

48 мес.

Ежемесячный платеж

60 мес.

100 000

10 354

6 197

4 848

4 206

3 841

200 000

20 103

11 791

9 096

7 807

7 073

300 000

29 852

17 382

13 347

11 407

10 312

400 000

39 600

22 971

17 594

15 011

13 547

500 000

49 640

28 853

22 122

18 900

17 073

600 000

57 838

32 834

24 667

20 706

18 422

700 000

71 135

42 145

32 874

28 516

26 105

800 000

76 847

43 509

32 619

27 337

24 293

900 000

86 184

48 679

36 428

30 486

27 061

1 000 000

98 551

56 976

43 515

37 067

33 417

2 000 000

196 038

112 889

85 967

73 075

65 770

3 000 000

293 525

168 802

128 418

109 081

98 124

4 000 000

391 012

224 715

170 870

145 087

130 477

5 000 000

488 499

280 631

213 321

181 093

162 830

7 000 000

683 473

392 453

298 225

253 105

227 537

Необходимые документы:

Паспорт

паспорт или оригинал любого документа удостоверяющего личность

Справка о доходах без справок


Пенсионерам
:

Пенсионное удостоверение

 

Пример погашения микрозаёма:

Сумма кредита в образце: 104200 тенге

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 3 374,33  1 203,50  2 170,83  102 996,50  
2 3 374,33  1 228,57  2 145,76  101 767,93  
3 3 374,33  1 254,17  2 120,17  100 513,76  
4 3 374,33  1 280,30  2 094,04  99 233,47  
5 3 374,33  1 306,97  2 067,36  97 926,50  
6 3 374,33  1 334,20  2 040,14  96 592,30  
7 3 374,33  1 361,99  2 012,34  95 230,31  
8 3 374,33  1 390,37  1 983,96  93 839,94  
9 3 374,33  1 419,33  1 955,00  92 420,61  
10 3 374,33  1 448,90  1 925,43  90 971,70  
11 3 374,33  1 479,09  1 895,24  89 492,62  
12 3 374,33  1 509,90  1 864,43  87 982,71  
13 3 374,33  1 541,36  1 832,97  86 441,35  
14 3 374,33  1 573,47  1 800,86  84 867,88  
15 3 374,33  1 606,25  1 768,08  83 261,63  
16 3 374,33  1 639,71  1 734,62  81 621,92  
17 3 374,33  1 673,88  1 700,46  79 948,04  
18 3 374,33  1 708,75  1 665,58  78 239,29  
19 3 374,33  1 744,35  1 629,99  76 494,95  
20 3 374,33  1 780,69  1 593,64  74 714,26  
21 3 374,33  1 817,79  1 556,55  72 896,47  
22 3 374,33  1 855,66  1 518,68  71 040,82  
23 3 374,33  1 894,32  1 480,02  69 146,50  
24 3 374,33  1 933,78  1 440,55  67 212,72  
25 3 374,33  1 974,07  1 400,27  65 238,66  
26 3 374,33  2 015,19  1 359,14  63 223,46  
27 3 374,33  2 057,18  1 317,16  61 166,29  
28 3 374,33  2 100,03  1 274,30  59 066,25  
29 3 374,33  2 143,79  1 230,55  56 922,46  
30 3 374,33  2 188,45  1 185,88  54 734,02  
31 3 374,33  2 234,04  1 140,29  52 499,98  
32 3 374,33  2 280,58  1 093,75  50 219,39  
33 3 374,33  2 328,09  1 046,24  47 891,30  
34 3 374,33  2 376,60  997,74  45 514,70  
35 3 374,33  2 426,11  948,22  43 088,59  
36 3 374,33  2 476,65  897,68  40 611,94  
37 3 374,33  2 528,25  846,08  38 083,69  
38 3 374,33  2 580,92  793,41  35 502,77  
39 3 374,33  2 634,69  739,64  32 868,08  
40 3 374,33  2 689,58  684,75  30 178,50  
41 3 374,33  2 745,61  628,72  27 432,88  
42 3 374,33  2 802,81  571,52  24 630,07  
43 3 374,33  2 861,21  513,13  21 768,86  
44 3 374,33  2 920,81  453,52  18 848,05  
45 3 374,33  2 981,66  392,67  15 866,38  
46 3 374,33  3 043,78  330,55  12 822,60  
47 3 374,33  3 107,19  267,14  9 715,41  
48 3 374,33  3 171,93  202,40  6 543,48  
49 3 374,33  3 238,01  136,32  3 305,47  
50 3 374,33  3 305,47  68,86  0,00  
Итого по кредиту 168 716,61  104 200,00  64 516,61   

Полное погашение займа: сумма в "Остаток задолженности"

Частичное погашение:

-"Остаток задолженности" уменьшается на сумму частичного погашения.

-Проценты будут начисляться на меньшую сумму "Остатка задолженности".

-"Сумма платежа" на следующий месяц останется в таком же размере, но будет включать в себе больше "Основного долга" и меньше "Начисленных процентов", а количество платежей уменьшится в зависимости от суммы досрочного погашения.

-При досрочном погашении проценты начисляются за фактическое время пользования кредитом

Смотрите также: