creditkz.com

Контакты

Онлайн-заявка
ФИО:
Телефон:
Электронная почта:
Трудоустройство:
Сумма:
ИНН:
Регион проживания:

Мебель: окна, диваны, кухня, кровати в кредит в Степногорске

Возраст заемщика

от 21 года

до 75 лет

Валюта кредитования тенге
Стаж на текущем месте работы не менее 3-х месяцев
Трудоустройство частные лица, индивидуальные предприниматели, пенсионеры
Срок кредита от 6 месяцев до 5 лет
Погашение кредита

ежемесячно равными частями (аннуитет)

Цель кредитования

покупка окон, диванов, кроватей, кухонь и тд.

Досрочное погашение  без штрафов

Приблизительный расчет платежей по кредиту на мебель в Степногорске:

 

Сумма кредита

(кликайте на сумму для получения полного графика)

Ежемесячный платеж

12 мес.

Ежемесячный платеж

24 мес.

Ежемесячный платеж

36 мес.

Ежемесячный платеж

48 мес.

Ежемесячный платеж

60 мес.

100 000

10 177

6 020

4 671

4 029

3 664

200 000

19 926

11 614

8 919

7 630

6 896

300 000

29 675

17 205

13 170

11 230

10 135

400 000

39 423

22 794

17 417

14 834

13 370

500 000

49 463

28 676

21 945

18 723

16 896

600 000

57 661

32 657

24 490

20 529

18 245

700 000

70 958

41 968

32 697

28 339

25 928

800 000

76 670

43 332

32 442

27 160

24 116

900 000

86 007

48 502

36 251

30 309

26 884

1 000 000

98 374

56 799

43 338

36 890

33 240

2 000 000

195 861

112 712

85 790

72 898

65 593

3 000 000

293 348

168 625

128 241

108 904

97 947

4 000 000

390 835

224 538

170 693

144 910

130 300

5 000 000

488 322

280 454

213 144

180 916

162 653

7 000 000

683 296

392 276

298 048

252 928

227 360

Для получения кредита на окна, диваны, кухню, кровати и т.д. в городе Степногорск отправляйте онлайн заявку.

 

Пример погашения кредита на покупку мебели:

Сумма кредита в образце: 110400 тенге

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 3 660,55  1 360,55  2 300,00  109 039,45  
2 3 660,55  1 388,89  2 271,66  107 650,56  
3 3 660,55  1 417,83  2 242,72  106 232,73  
4 3 660,55  1 447,36  2 213,18  104 785,37  
5 3 660,55  1 477,52  2 183,03  103 307,85  
6 3 660,55  1 508,30  2 152,25  101 799,55  
7 3 660,55  1 539,72  2 120,82  100 259,83  
8 3 660,55  1 571,80  2 088,75  98 688,03  
9 3 660,55  1 604,55  2 056,00  97 083,48  
10 3 660,55  1 637,97  2 022,57  95 445,51  
11 3 660,55  1 672,10  1 988,45  93 773,41  
12 3 660,55  1 706,93  1 953,61  92 066,47  
13 3 660,55  1 742,50  1 918,05  90 323,98  
14 3 660,55  1 778,80  1 881,75  88 545,18  
15 3 660,55  1 815,86  1 844,69  86 729,32  
16 3 660,55  1 853,69  1 806,86  84 875,64  
17 3 660,55  1 892,30  1 768,24  82 983,33  
18 3 660,55  1 931,73  1 728,82  81 051,61  
19 3 660,55  1 971,97  1 688,58  79 079,64  
20 3 660,55  2 013,05  1 647,49  77 066,58  
21 3 660,55  2 054,99  1 605,55  75 011,59  
22 3 660,55  2 097,81  1 562,74  72 913,78  
23 3 660,55  2 141,51  1 519,04  70 772,27  
24 3 660,55  2 186,12  1 474,42  68 586,15  
25 3 660,55  2 231,67  1 428,88  66 354,48  
26 3 660,55  2 278,16  1 382,38  64 076,32  
27 3 660,55  2 325,62  1 334,92  61 750,69  
28 3 660,55  2 374,07  1 286,47  59 376,62  
29 3 660,55  2 423,53  1 237,01  56 953,08  
30 3 660,55  2 474,02  1 186,52  54 479,06  
31 3 660,55  2 525,57  1 134,98  51 953,49  
32 3 660,55  2 578,18  1 082,36  49 375,31  
33 3 660,55  2 631,89  1 028,65  46 743,42  
34 3 660,55  2 686,73  973,82  44 056,69  
35 3 660,55  2 742,70  917,85  41 313,99  
36 3 660,55  2 799,84  860,71  38 514,15  
37 3 660,55  2 858,17  802,38  35 655,98  
38 3 660,55  2 917,71  742,83  32 738,27  
39 3 660,55  2 978,50  682,05  29 759,77  
40 3 660,55  3 040,55  620,00  26 719,22  
41 3 660,55  3 103,90  556,65  23 615,32  
42 3 660,55  3 168,56  491,99  20 446,76  
43 3 660,55  3 234,57  425,97  17 212,19  
44 3 660,55  3 301,96  358,59  13 910,23  
45 3 660,55  3 370,75  289,80  10 539,48  
46 3 660,55  3 440,97  219,57  7 098,50  
47 3 660,55  3 512,66  147,89  3 585,84  
48 3 660,55  3 585,84  74,71  0,00  
Итого по кредиту 175 706,25  110 400,00  65 306,25   

Полное погашение займа: сумма в "Остаток задолженности"

Частичное погашение:

-"Остаток задолженности" уменьшается на сумму частичного погашения.

-Проценты будут начисляться на меньшую сумму "Остатка задолженности".

-"Сумма платежа" на следующий месяц останется в таком же размере, но будет включать в себе больше "Основного долга" и меньше "Начисленных процентов", а количество платежей уменьшится в зависимости от суммы досрочного погашения.

-При досрочном погашении проценты начисляются за фактическое время пользования кредитом

смотрите также: