creditkz.com

Контакты

Онлайн-заявка
ФИО:
Телефон:
Электронная почта:
Трудоустройство:
Сумма:
ИНН:
Регион проживания:

Мебель: окна, диваны, кухня, кровати в кредит в Петропавловске

Возраст заемщика

от 21 года

до 75 лет

Валюта кредитования тенге
Стаж на текущем месте работы не менее 3-х месяцев
Трудоустройство частные лица, индивидуальные предприниматели, пенсионеры
Срок кредита от 6 месяцев до 5 лет
Погашение кредита

ежемесячно равными частями (аннуитет)

Цель кредитования

покупка окон, диванов, кроватей, кухонь и тд.

Досрочное погашение  без штрафов

Приблизительный расчет платежей по кредиту на мебель в Петропавловске:

 

Сумма кредита

(кликайте на сумму для получения полного графика)

Ежемесячный платеж

12 мес.

Ежемесячный платеж

24 мес.

Ежемесячный платеж

36 мес.

Ежемесячный платеж

48 мес.

Ежемесячный платеж

60 мес.

100 000

10 160

6 003

4 654

4 012

3 647

200 000

19 909

11 597

8 902

7 613

6 879

300 000

29 658

17 188

13 153

11 213

10 118

400 000

39 406

22 777

17 400

14 817

13 353

500 000

49 446

28 659

21 928

18 706

16 879

600 000

57 644

32 640

24 473

20 512

18 228

700 000

70 941

41 951

32 680

28 322

25 911

800 000

76 653

43 315

32 425

27 143

24 099

900 000

85 990

48 485

36 234

30 292

26 867

1 000 000

98 357

56 782

43 321

36 873

33 223

2 000 000

195 844

112 695

85 773

72 881

65 576

3 000 000

293 331

168 608

128 224

108 887

97 930

4 000 000

390 818

224 521

170 676

144 893

130 283

5 000 000

488 305

280 437

213 127

180 899

162 636

7 000 000

683 279

392 259

298 031

252 911

227 343

Для получения кредита на окна, диваны, кухню, кровати и т.д. в городе Петропавловск отправляйте онлайн заявку.

 

Пример погашения кредита на покупку мебели:

Сумма кредита в образце: 108700 тенге

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 3 604,18  1 339,60  2 264,58  107 360,40  
2 3 604,18  1 367,50  2 236,68  105 992,90  
3 3 604,18  1 395,99  2 208,19  104 596,90  
4 3 604,18  1 425,08  2 179,10  103 171,83  
5 3 604,18  1 454,77  2 149,41  101 717,06  
6 3 604,18  1 485,07  2 119,11  100 231,99  
7 3 604,18  1 516,01  2 088,17  98 715,97  
8 3 604,18  1 547,60  2 056,58  97 168,37  
9 3 604,18  1 579,84  2 024,34  95 588,54  
10 3 604,18  1 612,75  1 991,43  93 975,78  
11 3 604,18  1 646,35  1 957,83  92 329,43  
12 3 604,18  1 680,65  1 923,53  90 648,78  
13 3 604,18  1 715,66  1 888,52  88 933,12  
14 3 604,18  1 751,41  1 852,77  87 181,71  
15 3 604,18  1 787,89  1 816,29  85 393,82  
16 3 604,18  1 825,14  1 779,04  83 568,68  
17 3 604,18  1 863,17  1 741,01  81 705,51  
18 3 604,18  1 901,98  1 702,20  79 803,53  
19 3 604,18  1 941,61  1 662,57  77 861,92  
20 3 604,18  1 982,06  1 622,12  75 879,87  
21 3 604,18  2 023,35  1 580,83  73 856,52  
22 3 604,18  2 065,50  1 538,68  71 791,02  
23 3 604,18  2 108,53  1 495,65  69 682,48  
24 3 604,18  2 152,46  1 451,72  67 530,02  
25 3 604,18  2 197,30  1 406,88  65 332,72  
26 3 604,18  2 243,08  1 361,10  63 089,63  
27 3 604,18  2 289,81  1 314,37  60 799,82  
28 3 604,18  2 337,52  1 266,66  58 462,30  
29 3 604,18  2 386,22  1 217,96  56 076,09  
30 3 604,18  2 435,93  1 168,25  53 640,16  
31 3 604,18  2 486,68  1 117,50  51 153,49  
32 3 604,18  2 538,48  1 065,70  48 615,00  
33 3 604,18  2 591,37  1 012,81  46 023,64  
34 3 604,18  2 645,35  958,83  43 378,28  
35 3 604,18  2 700,47  903,71  40 677,82  
36 3 604,18  2 756,73  847,45  37 921,09  
37 3 604,18  2 814,16  790,02  35 106,93  
38 3 604,18  2 872,79  731,39  32 234,15  
39 3 604,18  2 932,64  671,54  29 301,51  
40 3 604,18  2 993,73  610,45  26 307,78  
41 3 604,18  3 056,10  548,08  23 251,68  
42 3 604,18  3 119,77  484,41  20 131,91  
43 3 604,18  3 184,77  419,41  16 947,15  
44 3 604,18  3 251,11  353,07  13 696,03  
45 3 604,18  3 318,85  285,33  10 377,19  
46 3 604,18  3 387,99  216,19  6 989,20  
47 3 604,18  3 458,57  145,61  3 530,63  
48 3 604,18  3 530,63  73,55  0,00  
Итого по кредиту 173 000,63  108 700,00  64 300,63   

Полное погашение займа: сумма в "Остаток задолженности"

Частичное погашение:

-"Остаток задолженности" уменьшается на сумму частичного погашения.

-Проценты будут начисляться на меньшую сумму "Остатка задолженности".

-"Сумма платежа" на следующий месяц останется в таком же размере, но будет включать в себе больше "Основного долга" и меньше "Начисленных процентов", а количество платежей уменьшится в зависимости от суммы досрочного погашения.

-При досрочном погашении проценты начисляются за фактическое время пользования кредитом

смотрите также: