creditkz.com

Контакты

Онлайн-заявка
ФИО:
Телефон:
Электронная почта:
Трудоустройство:
Сумма:
ИНН:
Регион проживания:

Кредит 960000 тенге в Казахстане

Гражданство заемщика Казахстан
Валюта кредитования тг
Стаж на текущем месте работы от трех месяцев
Трудоустройство частные лица, пенсионеры, предприниматели
Срок кредита от 12 месяцев до 5 лет
Погашение кредита

равными платежами, ежемесячно (аннуитет)

Срок рассмотрения 

3 часа

Досрочное погашение  без ограничений и штрафов
Возраст заемщика

от 21 года до 75 лет

960 000 тенге в кредит на 60 месяцев (5 лет)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 28 177,27  8 177,27  20 000,00  951 822,73  
2 28 177,27  8 347,63  19 829,64  943 475,10  
3 28 177,27  8 521,54  19 655,73  934 953,56  
4 28 177,27  8 699,07  19 478,20  926 254,49  
5 28 177,27  8 880,30  19 296,97  917 374,19  
6 28 177,27  9 065,31  19 111,96  908 308,88  
7 28 177,27  9 254,17  18 923,10  899 054,71  
8 28 177,27  9 446,96  18 730,31  889 607,75  
9 28 177,27  9 643,78  18 533,49  879 963,97  
10 28 177,27  9 844,69  18 332,58  870 119,28  
11 28 177,27  10 049,79  18 127,49  860 069,50  
12 28 177,27  10 259,16  17 918,11  849 810,34  
13 28 177,27  10 472,89  17 704,38  839 337,45  
14 28 177,27  10 691,07  17 486,20  828 646,38  
15 28 177,27  10 913,80  17 263,47  817 732,58  
16 28 177,27  11 141,18  17 036,10  806 591,40  
17 28 177,27  11 373,28  16 803,99  795 218,12  
18 28 177,27  11 610,23  16 567,04  783 607,89  
19 28 177,27  11 852,11  16 325,16  771 755,78  
20 28 177,27  12 099,02  16 078,25  759 656,76  
21 28 177,27  12 351,09  15 826,18  747 305,67  
22 28 177,27  12 608,40  15 568,87  734 697,27  
23 28 177,27  12 871,08  15 306,19  721 826,19  
24 28 177,27  13 139,22  15 038,05  708 686,97  
25 28 177,27  13 412,96  14 764,31  695 274,01  
26 28 177,27  13 692,40  14 484,88  681 581,61  
27 28 177,27  13 977,65  14 199,62  667 603,96  
28 28 177,27  14 268,85  13 908,42  653 335,11  
29 28 177,27  14 566,12  13 611,15  638 768,98  
30 28 177,27  14 869,58  13 307,69  623 899,40  
31 28 177,27  15 179,37  12 997,90  608 720,03  
32 28 177,27  15 495,60  12 681,67  593 224,43  
33 28 177,27  15 818,43  12 358,84  577 406,00  
34 28 177,27  16 147,98  12 029,29  561 258,02  
35 28 177,27  16 484,39  11 692,88  544 773,63  
36 28 177,27  16 827,82  11 349,45  527 945,81  
37 28 177,27  17 178,40  10 998,87  510 767,41  
38 28 177,27  17 536,28  10 640,99  493 231,13  
39 28 177,27  17 901,62  10 275,65  475 329,50  
40 28 177,27  18 274,57  9 902,70  457 054,93  
41 28 177,27  18 655,29  9 521,98  438 399,64  
42 28 177,27  19 043,94  9 133,33  419 355,69  
43 28 177,27  19 440,69  8 736,58  399 915,00  
44 28 177,27  19 845,71  8 331,56  380 069,29  
45 28 177,27  20 259,16  7 918,11  359 810,13  
46 28 177,27  20 681,23  7 496,04  339 128,91  
47 28 177,27  21 112,08  7 065,19  318 016,82  
48 28 177,27  21 551,92  6 625,35  296 464,90  
49 28 177,27  22 000,92  6 176,35  274 463,98  
50 28 177,27  22 459,27  5 718,00  252 004,71  
51 28 177,27  22 927,17  5 250,10  229 077,54  
52 28 177,27  23 404,82  4 772,45  205 672,72  
53 28 177,27  23 892,42  4 284,85  181 780,30  
54 28 177,27  24 390,18  3 787,09  157 390,12  
55 28 177,27  24 898,31  3 278,96  132 491,81  
56 28 177,27  25 417,02  2 760,25  107 074,78  
57 28 177,27  25 946,55  2 230,72  81 128,24  
58 28 177,27  26 487,10  1 690,17  54 641,14  
59 28 177,27  27 038,91  1 138,36  27 602,22  
60 28 177,27  27 602,22  575,05  0,00  
Итого по кредиту 1 690 636,23  960 000,00  730 636,23   

960 000 тенге в кредит на 48 месяцев (4 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 31 830,84  11 830,84  20 000,00  948 169,16  
2 31 830,84  12 077,32  19 753,52  936 091,84  
3 31 830,84  12 328,93  19 501,91  923 762,91  
4 31 830,84  12 585,78  19 245,06  911 177,13  
5 31 830,84  12 847,99  18 982,86  898 329,14  
6 31 830,84  13 115,65  18 715,19  885 213,49  
7 31 830,84  13 388,90  18 441,95  871 824,59  
8 31 830,84  13 667,83  18 163,01  858 156,76  
9 31 830,84  13 952,58  17 878,27  844 204,18  
10 31 830,84  14 243,26  17 587,59  829 960,93  
11 31 830,84  14 539,99  17 290,85  815 420,94  
12 31 830,84  14 842,91  16 987,94  800 578,03  
13 31 830,84  15 152,13  16 678,71  785 425,90  
14 31 830,84  15 467,80  16 363,04  769 958,09  
15 31 830,84  15 790,05  16 040,79  754 168,04  
16 31 830,84  16 119,01  15 711,83  738 049,03  
17 31 830,84  16 454,82  15 376,02  721 594,21  
18 31 830,84  16 797,63  15 033,21  704 796,58  
19 31 830,84  17 147,58  14 683,26  687 649,00  
20 31 830,84  17 504,82  14 326,02  670 144,18  
21 31 830,84  17 869,51  13 961,34  652 274,67  
22 31 830,84  18 241,79  13 589,06  634 032,89  
23 31 830,84  18 621,82  13 209,02  615 411,06  
24 31 830,84  19 009,78  12 821,06  596 401,28  
25 31 830,84  19 405,82  12 425,03  576 995,46  
26 31 830,84  19 810,10  12 020,74  557 185,36  
27 31 830,84  20 222,81  11 608,03  536 962,55  
28 31 830,84  20 644,12  11 186,72  516 318,42  
29 31 830,84  21 074,21  10 756,63  495 244,21  
30 31 830,84  21 513,26  10 317,59  473 730,96  
31 31 830,84  21 961,45  9 869,39  451 769,51  
32 31 830,84  22 418,98  9 411,86  429 350,53  
33 31 830,84  22 886,04  8 944,80  406 464,49  
34 31 830,84  23 362,83  8 468,01  383 101,66  
35 31 830,84  23 849,56  7 981,28  359 252,10  
36 31 830,84  24 346,42  7 484,42  334 905,68  
37 31 830,84  24 853,64  6 977,20  310 052,03  
38 31 830,84  25 371,43  6 459,42  284 680,61  
39 31 830,84  25 900,00  5 930,85  258 780,61  
40 31 830,84  26 439,58  5 391,26  232 341,03  
41 31 830,84  26 990,40  4 840,44  205 350,63  
42 31 830,84  27 552,71  4 278,14  177 797,92  
43 31 830,84  28 126,72  3 704,12  149 671,20  
44 31 830,84  28 712,69  3 118,15  120 958,51  
45 31 830,84  29 310,87  2 519,97  91 647,63  
46 31 830,84  29 921,52  1 909,33  61 726,12  
47 31 830,84  30 544,88  1 285,96  31 181,23  
48 31 830,84  31 181,23  649,61  0,00  
Итого по кредиту 1 527 880,47  960 000,00  567 880,47   

960 000 тенге в кредит на 36 месяцев (3 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 38 169,43  18 169,43  20 000,00  941 830,57  
2 38 169,43  18 547,96  19 621,47  923 282,60  
3 38 169,43  18 934,38  19 235,05  904 348,23  
4 38 169,43  19 328,84  18 840,59  885 019,38  
5 38 169,43  19 731,53  18 437,90  865 287,85  
6 38 169,43  20 142,60  18 026,83  845 145,25  
7 38 169,43  20 562,24  17 607,19  824 583,01  
8 38 169,43  20 990,62  17 178,81  803 592,39  
9 38 169,43  21 427,92  16 741,51  782 164,46  
10 38 169,43  21 874,34  16 295,09  760 290,12  
11 38 169,43  22 330,06  15 839,38  737 960,07  
12 38 169,43  22 795,26  15 374,17  715 164,80  
13 38 169,43  23 270,17  14 899,27  691 894,64  
14 38 169,43  23 754,96  14 414,47  668 139,68  
15 38 169,43  24 249,86  13 919,58  643 889,82  
16 38 169,43  24 755,06  13 414,37  619 134,76  
17 38 169,43  25 270,79  12 898,64  593 863,97  
18 38 169,43  25 797,27  12 372,17  568 066,70  
19 38 169,43  26 334,71  11 834,72  541 731,99  
20 38 169,43  26 883,35  11 286,08  514 848,64  
21 38 169,43  27 443,42  10 726,01  487 405,22  
22 38 169,43  28 015,16  10 154,28  459 390,06  
23 38 169,43  28 598,81  9 570,63  430 791,26  
24 38 169,43  29 194,62  8 974,82  401 596,64  
25 38 169,43  29 802,84  8 366,60  371 793,81  
26 38 169,43  30 423,73  7 745,70  341 370,08  
27 38 169,43  31 057,56  7 111,88  310 312,52  
28 38 169,43  31 704,59  6 464,84  278 607,93  
29 38 169,43  32 365,10  5 804,33  246 242,83  
30 38 169,43  33 039,37  5 130,06  213 203,46  
31 38 169,43  33 727,69  4 441,74  179 475,76  
32 38 169,43  34 430,35  3 739,08  145 045,41  
33 38 169,43  35 147,65  3 021,78  109 897,76  
34 38 169,43  35 879,90  2 289,54  74 017,86  
35 38 169,43  36 627,39  1 542,04  37 390,46  
36 38 169,43  37 390,46  778,97  0,00  
Итого по кредиту 1 374 099,58  960 000,00  414 099,58   

960 000 тенге в кредит на 24 месяца (2 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 51 236,66  31 236,66  20 000,00  928 763,34  
2 51 236,66  31 887,42  19 349,24  896 875,92  
3 51 236,66  32 551,74  18 684,91  864 324,17  
4 51 236,66  33 229,91  18 006,75  831 094,27  
5 51 236,66  33 922,20  17 314,46  797 172,07  
6 51 236,66  34 628,91  16 607,75  762 543,16  
7 51 236,66  35 350,34  15 886,32  727 192,82  
8 51 236,66  36 086,81  15 149,85  691 106,01  
9 51 236,66  36 838,62  14 398,04  654 267,39  
10 51 236,66  37 606,09  13 630,57  616 661,30  
11 51 236,66  38 389,55  12 847,11  578 271,76  
12 51 236,66  39 189,33  12 047,33  539 082,42  
13 51 236,66  40 005,78  11 230,88  499 076,65  
14 51 236,66  40 839,23  10 397,43  458 237,42  
15 51 236,66  41 690,05  9 546,61  416 547,37  
16 51 236,66  42 558,59  8 678,07  373 988,78  
17 51 236,66  43 445,23  7 791,43  330 543,56  
18 51 236,66  44 350,34  6 886,32  286 193,22  
19 51 236,66  45 274,30  5 962,36  240 918,92  
20 51 236,66  46 217,52  5 019,14  194 701,41  
21 51 236,66  47 180,38  4 056,28  147 521,03  
22 51 236,66  48 163,30  3 073,35  99 357,72  
23 51 236,66  49 166,71  2 069,95  50 191,01  
24 51 236,66  50 191,01  1 045,65  0,00  
Итого по кредиту 1 229 679,83  960 000,00  269 679,83   

960 000 тенге в кредит на 12 месяцев (1 год)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 91 242,44  71 242,44  20 000,00  888 757,56  
2 91 242,44  72 726,65  18 515,78  816 030,91  
3 91 242,44  74 241,79  17 000,64  741 789,12  
4 91 242,44  75 788,50  15 453,94  666 000,63  
5 91 242,44  77 367,42  13 875,01  588 633,20  
6 91 242,44  78 979,24  12 263,19  509 653,96  
7 91 242,44  80 624,64  10 617,79  429 029,32  
8 91 242,44  82 304,32  8 938,11  346 724,99  
9 91 242,44  84 019,00  7 223,44  262 705,99  
10 91 242,44  85 769,39  5 473,04  176 936,60  
11 91 242,44  87 556,26  3 686,18  89 380,34  
12 91 242,44  89 380,34  1 862,09  0,00  
Итого по кредиту 1 094 909,22  960 000,00  134 909,22   

Займ на 960 тыс. (тысяч) тенге ₸ в некоторых случаях возможно взять без справок о доходах и поручителей.

Получение возможно наличными ч-з кассу банка либо на карту, быстро, в день обращения.

Для получения решения подавайте онлайн заявку.

Рассчитать другую сумму (выберите Ваш регион):

Алматы Нур-Султан Актобе Семей Павлодар
Караганда Усть-Каменогорск Атырау Тараз Шымкент
Талдыкорган Костанай Кокшетау Уральск Петропавловск
Кызылорда Актау