creditkz.com

Контакты

Онлайн-заявка
ФИО:
Телефон:
Электронная почта:
Трудоустройство:
Сумма:
ИНН:
Регион проживания:

Кредит 900000 тенге в Казахстане

Гражданство заемщика Казахстан
Валюта кредитования тг
Стаж на текущем месте работы от трех месяцев
Трудоустройство частные лица, пенсионеры, предприниматели
Срок кредита от 12 месяцев до 5 лет
Погашение кредита

равными платежами, ежемесячно (аннуитет)

Срок рассмотрения 

3 часа

Досрочное погашение  без ограничений и штрафов
Возраст заемщика

от 21 года до 75 лет

900 000 тенге в кредит на 60 месяцев (5 лет)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 26 416,19  7 666,19  18 750,00  892 333,81  
2 26 416,19  7 825,90  18 590,29  884 507,91  
3 26 416,19  7 988,94  18 427,25  876 518,96  
4 26 416,19  8 155,38  18 260,81  868 363,58  
5 26 416,19  8 325,28  18 090,91  860 038,30  
6 26 416,19  8 498,73  17 917,46  851 539,57  
7 26 416,19  8 675,78  17 740,41  842 863,79  
8 26 416,19  8 856,53  17 559,66  834 007,26  
9 26 416,19  9 041,04  17 375,15  824 966,22  
10 26 416,19  9 229,39  17 186,80  815 736,83  
11 26 416,19  9 421,67  16 994,52  806 315,15  
12 26 416,19  9 617,96  16 798,23  796 697,19  
13 26 416,19  9 818,33  16 597,86  786 878,86  
14 26 416,19  10 022,88  16 393,31  776 855,98  
15 26 416,19  10 231,69  16 184,50  766 624,29  
16 26 416,19  10 444,85  15 971,34  756 179,44  
17 26 416,19  10 662,45  15 753,74  745 516,98  
18 26 416,19  10 884,59  15 531,60  734 632,40  
19 26 416,19  11 111,35  15 304,84  723 521,05  
20 26 416,19  11 342,84  15 073,36  712 178,21  
21 26 416,19  11 579,14  14 837,05  700 599,07  
22 26 416,19  11 820,38  14 595,81  688 778,69  
23 26 416,19  12 066,63  14 349,56  676 712,06  
24 26 416,19  12 318,02  14 098,17  664 394,03  
25 26 416,19  12 574,65  13 841,54  651 819,38  
26 26 416,19  12 836,62  13 579,57  638 982,76  
27 26 416,19  13 104,05  13 312,14  625 878,71  
28 26 416,19  13 377,05  13 039,14  612 501,66  
29 26 416,19  13 655,74  12 760,45  598 845,92  
30 26 416,19  13 940,23  12 475,96  584 905,69  
31 26 416,19  14 230,66  12 185,54  570 675,03  
32 26 416,19  14 527,13  11 889,06  556 147,90  
33 26 416,19  14 829,78  11 586,41  541 318,13  
34 26 416,19  15 138,73  11 277,46  526 179,40  
35 26 416,19  15 454,12  10 962,07  510 725,28  
36 26 416,19  15 776,08  10 640,11  494 949,20  
37 26 416,19  16 104,75  10 311,44  478 844,45  
38 26 416,19  16 440,27  9 975,93  462 404,18  
39 26 416,19  16 782,77  9 633,42  445 621,41  
40 26 416,19  17 132,41  9 283,78  428 489,00  
41 26 416,19  17 489,34  8 926,85  410 999,66  
42 26 416,19  17 853,70  8 562,49  393 145,96  
43 26 416,19  18 225,65  8 190,54  374 920,31  
44 26 416,19  18 605,35  7 810,84  356 314,96  
45 26 416,19  18 992,96  7 423,23  337 322,00  
46 26 416,19  19 388,65  7 027,54  317 933,35  
47 26 416,19  19 792,58  6 623,61  298 140,77  
48 26 416,19  20 204,92  6 211,27  277 935,85  
49 26 416,19  20 625,86  5 790,33  257 309,99  
50 26 416,19  21 055,57  5 360,62  236 254,42  
51 26 416,19  21 494,22  4 921,97  214 760,19  
52 26 416,19  21 942,02  4 474,17  192 818,17  
53 26 416,19  22 399,15  4 017,05  170 419,03  
54 26 416,19  22 865,79  3 550,40  147 553,23  
55 26 416,19  23 342,17  3 074,03  124 211,07  
56 26 416,19  23 828,46  2 587,73  100 382,61  
57 26 416,19  24 324,89  2 091,30  76 057,72  
58 26 416,19  24 831,66  1 584,54  51 226,07  
59 26 416,19  25 348,98  1 067,21  25 877,09  
60 26 416,19  25 877,09  539,11  0,00  
Итого по кредиту 1 584 971,46  900 000,00  684 971,46   

900 000 тенге в кредит на 48 месяцев (4 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 29 841,42  11 091,42  18 750,00  888 908,58  
2 29 841,42  11 322,49  18 518,93  877 586,10  
3 29 841,42  11 558,37  18 283,04  866 027,73  
4 29 841,42  11 799,17  18 042,24  854 228,56  
5 29 841,42  12 044,99  17 796,43  842 183,57  
6 29 841,42  12 295,92  17 545,49  829 887,64  
7 29 841,42  12 552,09  17 289,33  817 335,55  
8 29 841,42  12 813,59  17 027,82  804 521,96  
9 29 841,42  13 080,54  16 760,87  791 441,42  
10 29 841,42  13 353,05  16 488,36  778 088,37  
11 29 841,42  13 631,24  16 210,17  764 457,13  
12 29 841,42  13 915,23  15 926,19  750 541,90  
13 29 841,42  14 205,13  15 636,29  736 336,78  
14 29 841,42  14 501,07  15 340,35  721 835,71  
15 29 841,42  14 803,17  15 038,24  707 032,54  
16 29 841,42  15 111,57  14 729,84  691 920,97  
17 29 841,42  15 426,40  14 415,02  676 494,57  
18 29 841,42  15 747,78  14 093,64  660 746,80  
19 29 841,42  16 075,86  13 765,56  644 670,94  
20 29 841,42  16 410,77  13 430,64  628 260,17  
21 29 841,42  16 752,66  13 088,75  611 507,51  
22 29 841,42  17 101,68  12 739,74  594 405,83  
23 29 841,42  17 457,96  12 383,45  576 947,87  
24 29 841,42  17 821,67  12 019,75  559 126,20  
25 29 841,42  18 192,95  11 648,46  540 933,25  
26 29 841,42  18 571,97  11 269,44  522 361,28  
27 29 841,42  18 958,89  10 882,53  503 402,39  
28 29 841,42  19 353,87  10 487,55  484 048,52  
29 29 841,42  19 757,07  10 084,34  464 291,45  
30 29 841,42  20 168,68  9 672,74  444 122,77  
31 29 841,42  20 588,86  9 252,56  423 533,92  
32 29 841,42  21 017,79  8 823,62  402 516,12  
33 29 841,42  21 455,66  8 385,75  381 060,46  
34 29 841,42  21 902,66  7 938,76  359 157,80  
35 29 841,42  22 358,96  7 482,45  336 798,84  
36 29 841,42  22 824,77  7 016,64  313 974,07  
37 29 841,42  23 300,29  6 541,13  290 673,78  
38 29 841,42  23 785,71  6 055,70  266 888,07  
39 29 841,42  24 281,25  5 560,17  242 606,82  
40 29 841,42  24 787,11  5 054,31  217 819,72  
41 29 841,42  25 303,50  4 537,91  192 516,21  
42 29 841,42  25 830,66  4 010,75  166 685,55  
43 29 841,42  26 368,80  3 472,62  140 316,75  
44 29 841,42  26 918,15  2 923,27  113 398,60  
45 29 841,42  27 478,94  2 362,47  85 919,66  
46 29 841,42  28 051,42  1 789,99  57 868,23  
47 29 841,42  28 635,83  1 205,59  29 232,41  
48 29 841,42  29 232,41  609,01  0,00  
Итого по кредиту 1 432 387,94  900 000,00  532 387,94   

900 000 тенге в кредит на 36 месяцев (3 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 35 783,84  17 033,84  18 750,00  882 966,16  
2 35 783,84  17 388,72  18 395,13  865 577,44  
3 35 783,84  17 750,98  18 032,86  847 826,46  
4 35 783,84  18 120,79  17 663,05  829 705,67  
5 35 783,84  18 498,31  17 285,53  811 207,36  
6 35 783,84  18 883,69  16 900,15  792 323,67  
7 35 783,84  19 277,10  16 506,74  773 046,57  
8 35 783,84  19 678,71  16 105,14  753 367,86  
9 35 783,84  20 088,68  15 695,16  733 279,19  
10 35 783,84  20 507,19  15 276,65  712 771,99  
11 35 783,84  20 934,43  14 849,42  691 837,56  
12 35 783,84  21 370,56  14 413,28  670 467,00  
13 35 783,84  21 815,78  13 968,06  648 651,22  
14 35 783,84  22 270,28  13 513,57  626 380,95  
15 35 783,84  22 734,24  13 049,60  603 646,71  
16 35 783,84  23 207,87  12 575,97  580 438,84  
17 35 783,84  23 691,37  12 092,48  556 747,47  
18 35 783,84  24 184,94  11 598,91  532 562,53  
19 35 783,84  24 688,79  11 095,05  507 873,74  
20 35 783,84  25 203,14  10 580,70  482 670,60  
21 35 783,84  25 728,21  10 055,64  456 942,39  
22 35 783,84  26 264,21  9 519,63  430 678,18  
23 35 783,84  26 811,38  8 972,46  403 866,80  
24 35 783,84  27 369,95  8 413,89  376 496,85  
25 35 783,84  27 940,16  7 843,68  348 556,69  
26 35 783,84  28 522,25  7 261,60  320 034,45  
27 35 783,84  29 116,46  6 667,38  290 917,99  
28 35 783,84  29 723,05  6 060,79  261 194,94  
29 35 783,84  30 342,28  5 441,56  230 852,65  
30 35 783,84  30 974,41  4 809,43  199 878,24  
31 35 783,84  31 619,71  4 164,13  168 258,53  
32 35 783,84  32 278,46  3 505,39  135 980,07  
33 35 783,84  32 950,93  2 832,92  103 029,15  
34 35 783,84  33 637,40  2 146,44  69 391,74  
35 35 783,84  34 338,18  1 445,66  35 053,56  
36 35 783,84  35 053,56  730,28  0,00  
Итого по кредиту 1 288 218,36  900 000,00  388 218,36   

900 000 тенге в кредит на 24 месяца (2 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 48 034,37  29 284,37  18 750,00  870 715,63  
2 48 034,37  29 894,46  18 139,91  840 821,17  
3 48 034,37  30 517,26  17 517,11  810 303,91  
4 48 034,37  31 153,04  16 881,33  779 150,88  
5 48 034,37  31 802,06  16 232,31  747 348,82  
6 48 034,37  32 464,60  15 569,77  714 884,22  
7 48 034,37  33 140,95  14 893,42  681 743,27  
8 48 034,37  33 831,38  14 202,98  647 911,88  
9 48 034,37  34 536,20  13 498,16  613 375,68  
10 48 034,37  35 255,71  12 778,66  578 119,97  
11 48 034,37  35 990,20  12 044,17  542 129,77  
12 48 034,37  36 740,00  11 294,37  505 389,77  
13 48 034,37  37 505,41  10 528,95  467 884,36  
14 48 034,37  38 286,78  9 747,59  429 597,58  
15 48 034,37  39 084,42  8 949,95  390 513,16  
16 48 034,37  39 898,68  8 135,69  350 614,48  
17 48 034,37  40 729,90  7 304,47  309 884,58  
18 48 034,37  41 578,44  6 455,93  268 306,15  
19 48 034,37  42 444,66  5 589,71  225 861,49  
20 48 034,37  43 328,92  4 705,45  182 532,57  
21 48 034,37  44 231,61  3 802,76  138 300,96  
22 48 034,37  45 153,10  2 881,27  93 147,86  
23 48 034,37  46 093,79  1 940,58  47 054,08  
24 48 034,37  47 054,08  980,29  0,00  
Итого по кредиту 1 152 824,84  900 000,00  252 824,84   

900 000 тенге в кредит на 12 месяцев (1 год)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 85 539,78  66 789,78  18 750,00  833 210,22  
2 85 539,78  68 181,24  17 358,55  765 028,98  
3 85 539,78  69 601,68  15 938,10  695 427,30  
4 85 539,78  71 051,71  14 488,07  624 375,59  
5 85 539,78  72 531,96  13 007,82  551 843,63  
6 85 539,78  74 043,04  11 496,74  477 800,59  
7 85 539,78  75 585,60  9 954,18  402 214,98  
8 85 539,78  77 160,30  8 379,48  325 054,68  
9 85 539,78  78 767,81  6 771,97  246 286,87  
10 85 539,78  80 408,81  5 130,98  165 878,06  
11 85 539,78  82 083,99  3 455,79  83 794,07  
12 85 539,78  83 794,07  1 745,71  0,00  
Итого по кредиту 1 026 477,40  900 000,00  126 477,40   

Займ на 900 тыс. (тысяч) тенге ₸ в некоторых случаях возможно взять без справок о доходах и поручителей.

Получение возможно наличными ч-з кассу банка либо на карту, быстро, в день обращения.

Для получения решения подавайте онлайн заявку.

Рассчитать другую сумму (выберите Ваш регион):

Алматы Нур-Султан Актобе Семей Павлодар
Караганда Усть-Каменогорск Атырау Тараз Шымкент
Талдыкорган Костанай Кокшетау Уральск Петропавловск
Кызылорда Актау