creditkz.com

Контакты

Онлайн-заявка
ФИО:
Телефон:
Электронная почта:
Трудоустройство:
Сумма:
ИНН:
Регион проживания:

Кредит 880000 тенге в Казахстане

Гражданство заемщика Казахстан
Валюта кредитования тг
Стаж на текущем месте работы от трех месяцев
Трудоустройство частные лица, пенсионеры, предприниматели
Срок кредита от 12 месяцев до 5 лет
Погашение кредита

равными платежами, ежемесячно (аннуитет)

Срок рассмотрения 

3 часа

Досрочное погашение  без ограничений и штрафов
Возраст заемщика

от 21 года до 75 лет

880 000 тенге в кредит на 60 месяцев (5 лет)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 25 829,16  7 495,83  18 333,33  872 504,17  
2 25 829,16  7 651,99  18 177,17  864 852,17  
3 25 829,16  7 811,41  18 017,75  857 040,76  
4 25 829,16  7 974,15  17 855,02  849 066,61  
5 25 829,16  8 140,28  17 688,89  840 926,34  
6 25 829,16  8 309,87  17 519,30  832 616,47  
7 25 829,16  8 482,99  17 346,18  824 133,48  
8 25 829,16  8 659,72  17 169,45  815 473,77  
9 25 829,16  8 840,13  16 989,04  806 633,64  
10 25 829,16  9 024,30  16 804,87  797 609,34  
11 25 829,16  9 212,30  16 616,86  788 397,04  
12 25 829,16  9 404,23  16 424,94  778 992,81  
13 25 829,16  9 600,15  16 229,02  769 392,67  
14 25 829,16  9 800,15  16 029,01  759 592,51  
15 25 829,16  10 004,32  15 824,84  749 588,19  
16 25 829,16  10 212,74  15 616,42  739 375,45  
17 25 829,16  10 425,51  15 403,66  728 949,94  
18 25 829,16  10 642,71  15 186,46  718 307,23  
19 25 829,16  10 864,43  14 964,73  707 442,80  
20 25 829,16  11 090,77  14 738,39  696 352,03  
21 25 829,16  11 321,83  14 507,33  685 030,20  
22 25 829,16  11 557,70  14 271,46  673 472,50  
23 25 829,16  11 798,49  14 030,68  661 674,01  
24 25 829,16  12 044,29  13 784,88  649 629,72  
25 25 829,16  12 295,21  13 533,95  637 334,51  
26 25 829,16  12 551,36  13 277,80  624 783,15  
27 25 829,16  12 812,85  13 016,32  611 970,30  
28 25 829,16  13 079,78  12 749,38  598 890,51  
29 25 829,16  13 352,28  12 476,89  585 538,23  
30 25 829,16  13 630,45  12 198,71  571 907,78  
31 25 829,16  13 914,42  11 914,75  557 993,36  
32 25 829,16  14 204,30  11 624,86  543 789,06  
33 25 829,16  14 500,23  11 328,94  529 288,84  
34 25 829,16  14 802,31  11 026,85  514 486,52  
35 25 829,16  15 110,70  10 718,47  499 375,83  
36 25 829,16  15 425,50  10 403,66  483 950,32  
37 25 829,16  15 746,87  10 082,30  468 203,46  
38 25 829,16  16 074,93  9 754,24  452 128,53  
39 25 829,16  16 409,82  9 419,34  435 718,71  
40 25 829,16  16 751,69  9 077,47  418 967,02  
41 25 829,16  17 100,68  8 728,48  401 866,34  
42 25 829,16  17 456,95  8 372,22  384 409,39  
43 25 829,16  17 820,64  8 008,53  366 588,75  
44 25 829,16  18 191,90  7 637,27  348 396,85  
45 25 829,16  18 570,90  7 258,27  329 825,96  
46 25 829,16  18 957,79  6 871,37  310 868,16  
47 25 829,16  19 352,74  6 476,42  291 515,42  
48 25 829,16  19 755,93  6 073,24  271 759,49  
49 25 829,16  20 167,51  5 661,66  251 591,99  
50 25 829,16  20 587,66  5 241,50  231 004,32  
51 25 829,16  21 016,57  4 812,59  209 987,75  
52 25 829,16  21 454,42  4 374,74  188 533,33  
53 25 829,16  21 901,39  3 927,78  166 631,94  
54 25 829,16  22 357,67  3 471,50  144 274,27  
55 25 829,16  22 823,45  3 005,71  121 450,82  
56 25 829,16  23 298,94  2 530,23  98 151,88  
57 25 829,16  23 784,33  2 044,83  74 367,55  
58 25 829,16  24 279,84  1 549,32  50 087,71  
59 25 829,16  24 785,67  1 043,49  25 302,04  
60 25 829,16  25 302,04  527,13  0,00  
Итого по кредиту 1 549 749,87  880 000,00  669 749,87   

880 000 тенге в кредит на 48 месяцев (4 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 29 178,27  10 844,94  18 333,33  869 155,06  
2 29 178,27  11 070,88  18 107,40  858 084,18  
3 29 178,27  11 301,52  17 876,75  846 782,67  
4 29 178,27  11 536,97  17 641,31  835 245,70  
5 29 178,27  11 777,32  17 400,95  823 468,38  
6 29 178,27  12 022,68  17 155,59  811 445,70  
7 29 178,27  12 273,15  16 905,12  799 172,54  
8 29 178,27  12 528,84  16 649,43  786 643,70  
9 29 178,27  12 789,86  16 388,41  773 853,83  
10 29 178,27  13 056,32  16 121,95  760 797,52  
11 29 178,27  13 328,32  15 849,95  747 469,19  
12 29 178,27  13 606,00  15 572,27  733 863,19  
13 29 178,27  13 889,46  15 288,82  719 973,74  
14 29 178,27  14 178,82  14 999,45  705 794,92  
15 29 178,27  14 474,21  14 704,06  691 320,71  
16 29 178,27  14 775,76  14 402,51  676 544,95  
17 29 178,27  15 083,59  14 094,69  661 461,36  
18 29 178,27  15 397,83  13 780,45  646 063,53  
19 29 178,27  15 718,62  13 459,66  630 344,92  
20 29 178,27  16 046,09  13 132,19  614 298,83  
21 29 178,27  16 380,38  12 797,89  597 918,45  
22 29 178,27  16 721,64  12 456,63  581 196,81  
23 29 178,27  17 070,01  12 108,27  564 126,81  
24 29 178,27  17 425,63  11 752,64  546 701,17  
25 29 178,27  17 788,67  11 389,61  528 912,51  
26 29 178,27  18 159,26  11 019,01  510 753,25  
27 29 178,27  18 537,58  10 640,69  492 215,67  
28 29 178,27  18 923,78  10 254,49  473 291,89  
29 29 178,27  19 318,03  9 860,25  453 973,86  
30 29 178,27  19 720,48  9 457,79  434 253,38  
31 29 178,27  20 131,33  9 046,95  414 122,05  
32 29 178,27  20 550,73  8 627,54  393 571,32  
33 29 178,27  20 978,87  8 199,40  372 592,45  
34 29 178,27  21 415,93  7 762,34  351 176,52  
35 29 178,27  21 862,10  7 316,18  329 314,42  
36 29 178,27  22 317,56  6 860,72  306 996,87  
37 29 178,27  22 782,50  6 395,77  284 214,36  
38 29 178,27  23 257,14  5 921,13  260 957,22  
39 29 178,27  23 741,66  5 436,61  237 215,56  
40 29 178,27  24 236,28  4 941,99  212 979,28  
41 29 178,27  24 741,20  4 437,07  188 238,07  
42 29 178,27  25 256,65  3 921,63  162 981,43  
43 29 178,27  25 782,83  3 395,45  137 198,60  
44 29 178,27  26 319,97  2 858,30  110 878,63  
45 29 178,27  26 868,30  2 309,97  84 010,33  
46 29 178,27  27 428,06  1 750,22  56 582,27  
47 29 178,27  27 999,48  1 178,80  28 582,80  
48 29 178,27  28 582,80  595,47  0,00  
Итого по кредиту 1 400 557,10  880 000,00  520 557,10   

880 000 тенге в кредит на 36 месяцев (3 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 34 988,65  16 655,31  18 333,33  863 344,69  
2 34 988,65  17 002,30  17 986,35  846 342,39  
3 34 988,65  17 356,51  17 632,13  828 985,87  
4 34 988,65  17 718,11  17 270,54  811 267,77  
5 34 988,65  18 087,24  16 901,41  793 180,53  
6 34 988,65  18 464,05  16 524,59  774 716,48  
7 34 988,65  18 848,72  16 139,93  755 867,76  
8 34 988,65  19 241,40  15 747,24  736 626,36  
9 34 988,65  19 642,26  15 346,38  716 984,09  
10 34 988,65  20 051,48  14 937,17  696 932,61  
11 34 988,65  20 469,22  14 519,43  676 463,40  
12 34 988,65  20 895,66  14 092,99  655 567,74  
13 34 988,65  21 330,99  13 657,66  634 236,75  
14 34 988,65  21 775,38  13 213,27  612 461,37  
15 34 988,65  22 229,03  12 759,61  590 232,34  
16 34 988,65  22 692,14  12 296,51  567 540,20  
17 34 988,65  23 164,89  11 823,75  544 375,30  
18 34 988,65  23 647,49  11 341,15  520 727,81  
19 34 988,65  24 140,15  10 848,50  496 587,66  
20 34 988,65  24 643,07  10 345,58  471 944,59  
21 34 988,65  25 156,47  9 832,18  446 788,12  
22 34 988,65  25 680,56  9 308,09  421 107,56  
23 34 988,65  26 215,57  8 773,07  394 891,99  
24 34 988,65  26 761,73  8 226,92  368 130,26  
25 34 988,65  27 319,27  7 669,38  340 810,99  
26 34 988,65  27 888,42  7 100,23  312 922,57  
27 34 988,65  28 469,43  6 519,22  284 453,14  
28 34 988,65  29 062,54  5 926,11  255 390,60  
29 34 988,65  29 668,01  5 320,64  225 722,60  
30 34 988,65  30 286,09  4 702,55  195 436,50  
31 34 988,65  30 917,05  4 071,59  164 519,45  
32 34 988,65  31 561,16  3 427,49  132 958,29  
33 34 988,65  32 218,68  2 769,96  100 739,61  
34 34 988,65  32 889,90  2 098,74  67 849,70  
35 34 988,65  33 575,11  1 413,54  34 274,59  
36 34 988,65  34 274,59  714,05  0,00  
Итого по кредиту 1 259 591,28  880 000,00  379 591,28   

880 000 тенге в кредит на 24 месяца (2 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 46 966,94  28 633,60  18 333,33  851 366,40  
2 46 966,94  29 230,14  17 736,80  822 136,26  
3 46 966,94  29 839,10  17 127,84  792 297,16  
4 46 966,94  30 460,75  16 506,19  761 836,41  
5 46 966,94  31 095,35  15 871,59  730 741,07  
6 46 966,94  31 743,17  15 223,77  698 997,90  
7 46 966,94  32 404,48  14 562,46  666 593,42  
8 46 966,94  33 079,57  13 887,36  633 513,84  
9 46 966,94  33 768,73  13 198,21  599 745,11  
10 46 966,94  34 472,25  12 494,69  565 272,86  
11 46 966,94  35 190,42  11 776,52  530 082,44  
12 46 966,94  35 923,55  11 043,38  494 158,89  
13 46 966,94  36 671,96  10 294,98  457 486,93  
14 46 966,94  37 435,96  9 530,98  420 050,97  
15 46 966,94  38 215,88  8 751,06  381 835,09  
16 46 966,94  39 012,04  7 954,90  342 823,05  
17 46 966,94  39 824,79  7 142,15  302 998,26  
18 46 966,94  40 654,47  6 312,46  262 343,79  
19 46 966,94  41 501,44  5 465,50  220 842,34  
20 46 966,94  42 366,06  4 600,88  178 476,29  
21 46 966,94  43 248,68  3 718,26  135 227,61  
22 46 966,94  44 149,70  2 817,24  91 077,91  
23 46 966,94  45 069,48  1 897,46  46 008,43  
24 46 966,94  46 008,43  958,51  0,00  
Итого по кредиту 1 127 206,51  880 000,00  247 206,51   

880 000 тенге в кредит на 12 месяцев (1 год)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 83 638,90  65 305,57  18 333,33  814 694,43  
2 83 638,90  66 666,10  16 972,80  748 028,34  
3 83 638,90  68 054,98  15 583,92  679 973,36  
4 83 638,90  69 472,79  14 166,11  610 500,57  
5 83 638,90  70 920,14  12 718,76  539 580,44  
6 83 638,90  72 397,64  11 241,26  467 182,80  
7 83 638,90  73 905,92  9 732,97  393 276,87  
8 83 638,90  75 445,63  8 193,27  317 831,24  
9 83 638,90  77 017,41  6 621,48  240 813,83  
10 83 638,90  78 621,94  5 016,95  162 191,88  
11 83 638,90  80 259,90  3 379,00  81 931,98  
12 83 638,90  81 931,98  1 706,92  0,00  
Итого по кредиту 1 003 666,79  880 000,00  123 666,79   

Займ на 880 тыс. (тысяч) тенге ₸ в некоторых случаях возможно взять без справок о доходах и поручителей.

Получение возможно наличными ч-з кассу банка либо на карту, быстро, в день обращения.

Для получения решения подавайте онлайн заявку.

Рассчитать другую сумму (выберите Ваш регион):

Алматы Нур-Султан Актобе Семей Павлодар
Караганда Усть-Каменогорск Атырау Тараз Шымкент
Талдыкорган Костанай Кокшетау Уральск Петропавловск
Кызылорда Актау