creditkz.com

Контакты

Онлайн-заявка
ФИО:
Телефон:
Электронная почта:
Трудоустройство:
Сумма:
ИНН:
Регион проживания:

Кредит 620000 тенге в Казахстане

Гражданство заемщика Казахстан
Валюта кредитования тг
Стаж на текущем месте работы от трех месяцев
Трудоустройство частные лица, пенсионеры, предприниматели
Срок кредита от 12 месяцев до 5 лет
Погашение кредита

равными платежами, ежемесячно (аннуитет)

Срок рассмотрения 

3 часа

Досрочное погашение  без ограничений и штрафов
Возраст заемщика

от 21 года до 75 лет

620 000 тенге в кредит на 60 месяцев (5 лет)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 18 197,82  5 281,15  12 916,67  614 718,85  
2 18 197,82  5 391,18  12 806,64  609 327,67  
3 18 197,82  5 503,49  12 694,33  603 824,17  
4 18 197,82  5 618,15  12 579,67  598 206,02  
5 18 197,82  5 735,19  12 462,63  592 470,83  
6 18 197,82  5 854,68  12 343,14  586 616,15  
7 18 197,82  5 976,65  12 221,17  580 639,50  
8 18 197,82  6 101,16  12 096,66  574 538,34  
9 18 197,82  6 228,27  11 969,55  568 310,06  
10 18 197,82  6 358,03  11 839,79  561 952,04  
11 18 197,82  6 490,49  11 707,33  555 461,55  
12 18 197,82  6 625,70  11 572,12  548 835,85  
13 18 197,82  6 763,74  11 434,08  542 072,10  
14 18 197,82  6 904,65  11 293,17  535 167,45  
15 18 197,82  7 048,50  11 149,32  528 118,95  
16 18 197,82  7 195,34  11 002,48  520 923,61  
17 18 197,82  7 345,25  10 852,58  513 578,37  
18 18 197,82  7 498,27  10 699,55  506 080,10  
19 18 197,82  7 654,49  10 543,34  498 425,61  
20 18 197,82  7 813,95  10 383,87  490 611,66  
21 18 197,82  7 976,74  10 221,08  482 634,91  
22 18 197,82  8 142,93  10 054,89  474 491,99  
23 18 197,82  8 312,57  9 885,25  466 179,42  
24 18 197,82  8 485,75  9 712,07  457 693,67  
25 18 197,82  8 662,54  9 535,28  449 031,13  
26 18 197,82  8 843,01  9 354,82  440 188,13  
27 18 197,82  9 027,23  9 170,59  431 160,89  
28 18 197,82  9 215,30  8 982,52  421 945,59  
29 18 197,82  9 407,29  8 790,53  412 538,30  
30 18 197,82  9 603,27  8 594,55  402 935,03  
31 18 197,82  9 803,34  8 394,48  393 131,69  
32 18 197,82  10 007,58  8 190,24  383 124,11  
33 18 197,82  10 216,07  7 981,75  372 908,04  
34 18 197,82  10 428,90  7 768,92  362 479,14  
35 18 197,82  10 646,17  7 551,65  351 832,97  
36 18 197,82  10 867,97  7 329,85  340 965,00  
37 18 197,82  11 094,38  7 103,44  329 870,62  
38 18 197,82  11 325,52  6 872,30  318 545,10  
39 18 197,82  11 561,46  6 636,36  306 983,64  
40 18 197,82  11 802,33  6 395,49  295 181,31  
41 18 197,82  12 048,21  6 149,61  283 133,10  
42 18 197,82  12 299,21  5 898,61  270 833,89  
43 18 197,82  12 555,45  5 642,37  258 278,44  
44 18 197,82  12 817,02  5 380,80  245 461,42  
45 18 197,82  13 084,04  5 113,78  232 377,38  
46 18 197,82  13 356,63  4 841,20  219 020,75  
47 18 197,82  13 634,89  4 562,93  205 385,86  
48 18 197,82  13 918,95  4 278,87  191 466,92  
49 18 197,82  14 208,93  3 988,89  177 257,99  
50 18 197,82  14 504,95  3 692,87  162 753,04  
51 18 197,82  14 807,13  3 390,69  147 945,91  
52 18 197,82  15 115,61  3 082,21  132 830,30  
53 18 197,82  15 430,52  2 767,30  117 399,78  
54 18 197,82  15 751,99  2 445,83  101 647,78  
55 18 197,82  16 080,16  2 117,66  85 567,63  
56 18 197,82  16 415,16  1 782,66  69 152,46  
57 18 197,82  16 757,14  1 440,68  52 395,32  
58 18 197,82  17 106,25  1 091,57  35 289,07  
59 18 197,82  17 462,63  735,19  17 826,44  
60 18 197,82  17 826,44  371,38  0,00  
Итого по кредиту 1 091 869,23  620 000,00  471 869,23   

620 000 тенге в кредит на 48 месяцев (4 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 20 557,42  7 640,75  12 916,67  612 359,25  
2 20 557,42  7 799,94  12 757,48  604 559,31  
3 20 557,42  7 962,43  12 594,99  596 596,88  
4 20 557,42  8 128,32  12 429,10  588 468,56  
5 20 557,42  8 297,66  12 259,76  580 170,90  
6 20 557,42  8 470,53  12 086,89  571 700,38  
7 20 557,42  8 646,99  11 910,42  563 053,38  
8 20 557,42  8 827,14  11 730,28  554 226,24  
9 20 557,42  9 011,04  11 546,38  545 215,20  
10 20 557,42  9 198,77  11 358,65  536 016,43  
11 20 557,42  9 390,41  11 167,01  526 626,02  
12 20 557,42  9 586,04  10 971,38  517 039,98  
13 20 557,42  9 785,75  10 771,67  507 254,22  
14 20 557,42  9 989,62  10 567,80  497 264,60  
15 20 557,42  10 197,74  10 359,68  487 066,86  
16 20 557,42  10 410,19  10 147,23  476 656,67  
17 20 557,42  10 627,07  9 930,35  466 029,60  
18 20 557,42  10 848,47  9 708,95  455 181,13  
19 20 557,42  11 074,48  9 482,94  444 106,65  
20 20 557,42  11 305,20  9 252,22  432 801,45  
21 20 557,42  11 540,72  9 016,70  421 260,73  
22 20 557,42  11 781,15  8 776,27  409 479,57  
23 20 557,42  12 026,60  8 530,82  397 452,98  
24 20 557,42  12 277,15  8 280,27  385 175,83  
25 20 557,42  12 532,92  8 024,50  372 642,90  
26 20 557,42  12 794,03  7 763,39  359 848,88  
27 20 557,42  13 060,57  7 496,85  346 788,31  
28 20 557,42  13 332,66  7 224,76  333 455,65  
29 20 557,42  13 610,43  6 946,99  319 845,22  
30 20 557,42  13 893,98  6 663,44  305 951,24  
31 20 557,42  14 183,44  6 373,98  291 767,81  
32 20 557,42  14 478,92  6 078,50  277 288,88  
33 20 557,42  14 780,57  5 776,85  262 508,32  
34 20 557,42  15 088,50  5 468,92  247 419,82  
35 20 557,42  15 402,84  5 154,58  232 016,98  
36 20 557,42  15 723,73  4 833,69  216 293,25  
37 20 557,42  16 051,31  4 506,11  200 241,94  
38 20 557,42  16 385,71  4 171,71  183 856,23  
39 20 557,42  16 727,08  3 830,34  167 129,14  
40 20 557,42  17 075,56  3 481,86  150 053,58  
41 20 557,42  17 431,30  3 126,12  132 622,28  
42 20 557,42  17 794,46  2 762,96  114 827,82  
43 20 557,42  18 165,17  2 392,25  96 662,65  
44 20 557,42  18 543,61  2 013,81  78 119,04  
45 20 557,42  18 929,94  1 627,48  59 189,10  
46 20 557,42  19 324,31  1 233,11  39 864,78  
47 20 557,42  19 726,90  830,52  20 137,88  
48 20 557,42  20 137,88  419,54  0,00  
Итого по кредиту 986 756,14  620 000,00  366 756,14   

620 000 тенге в кредит на 36 месяцев (3 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 24 651,09  11 734,43  12 916,67  608 265,57  
2 24 651,09  11 978,89  12 672,20  596 286,68  
3 24 651,09  12 228,45  12 422,64  584 058,23  
4 24 651,09  12 483,21  12 167,88  571 575,02  
5 24 651,09  12 743,28  11 907,81  558 831,74  
6 24 651,09  13 008,76  11 642,33  545 822,97  
7 24 651,09  13 279,78  11 371,31  532 543,19  
8 24 651,09  13 556,44  11 094,65  518 986,75  
9 24 651,09  13 838,87  10 812,22  505 147,88  
10 24 651,09  14 127,18  10 523,91  491 020,71  
11 24 651,09  14 421,49  10 229,60  476 599,21  
12 24 651,09  14 721,94  9 929,15  461 877,27  
13 24 651,09  15 028,65  9 622,44  446 848,62  
14 24 651,09  15 341,75  9 309,35  431 506,87  
15 24 651,09  15 661,37  8 989,73  415 845,51  
16 24 651,09  15 987,64  8 663,45  399 857,87  
17 24 651,09  16 320,72  8 330,37  383 537,15  
18 24 651,09  16 660,73  7 990,36  366 876,41  
19 24 651,09  17 007,83  7 643,26  349 868,58  
20 24 651,09  17 362,16  7 288,93  332 506,41  
21 24 651,09  17 723,88  6 927,22  314 782,54  
22 24 651,09  18 093,12  6 557,97  296 689,42  
23 24 651,09  18 470,06  6 181,03  278 219,35  
24 24 651,09  18 854,86  5 796,24  259 364,50  
25 24 651,09  19 247,67  5 403,43  240 116,83  
26 24 651,09  19 648,66  5 002,43  220 468,17  
27 24 651,09  20 058,01  4 593,09  200 410,17  
28 24 651,09  20 475,88  4 175,21  179 934,29  
29 24 651,09  20 902,46  3 748,63  159 031,83  
30 24 651,09  21 337,93  3 313,16  137 693,90  
31 24 651,09  21 782,47  2 868,62  115 911,43  
32 24 651,09  22 236,27  2 414,82  93 675,16  
33 24 651,09  22 699,53  1 951,57  70 975,63  
34 24 651,09  23 172,43  1 478,66  47 803,20  
35 24 651,09  23 655,19  995,90  24 148,01  
36 24 651,09  24 148,01  503,08  0,00  
Итого по кредиту 887 439,31  620 000,00  267 439,31   

620 000 тенге в кредит на 24 месяца (2 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 33 090,34  20 173,68  12 916,67  599 826,32  
2 33 090,34  20 593,96  12 496,38  579 232,36  
3 33 090,34  21 023,00  12 067,34  558 209,36  
4 33 090,34  21 460,98  11 629,36  536 748,38  
5 33 090,34  21 908,08  11 182,26  514 840,30  
6 33 090,34  22 364,50  10 725,84  492 475,79  
7 33 090,34  22 830,43  10 259,91  469 645,36  
8 33 090,34  23 306,06  9 784,28  446 339,30  
9 33 090,34  23 791,61  9 298,74  422 547,69  
10 33 090,34  24 287,27  8 803,08  398 260,43  
11 33 090,34  24 793,25  8 297,09  373 467,18  
12 33 090,34  25 309,78  7 780,57  348 157,40  
13 33 090,34  25 837,06  7 253,28  322 320,34  
14 33 090,34  26 375,34  6 715,01  295 945,00  
15 33 090,34  26 924,82  6 165,52  269 020,18  
16 33 090,34  27 485,76  5 604,59  241 534,42  
17 33 090,34  28 058,38  5 031,97  213 476,05  
18 33 090,34  28 642,92  4 447,42  184 833,12  
19 33 090,34  29 239,65  3 850,69  155 593,47  
20 33 090,34  29 848,81  3 241,53  125 744,66  
21 33 090,34  30 470,66  2 619,68  95 274,00  
22 33 090,34  31 105,47  1 984,87  64 168,53  
23 33 090,34  31 753,50  1 336,84  32 415,03  
24 33 090,34  32 415,03  675,31  0,00  
Итого по кредиту 794 168,22  620 000,00  174 168,22   

620 000 тенге в кредит на 12 месяцев (1 год)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 58 927,41  46 010,74  12 916,67  573 989,26  
2 58 927,41  46 969,30  11 958,11  527 019,96  
3 58 927,41  47 947,82  10 979,58  479 072,14  
4 58 927,41  48 946,74  9 980,67  430 125,40  
5 58 927,41  49 966,46  8 960,95  380 158,94  
6 58 927,41  51 007,43  7 919,98  329 151,52  
7 58 927,41  52 070,08  6 857,32  277 081,43  
8 58 927,41  53 154,88  5 772,53  223 926,56  
9 58 927,41  54 262,27  4 665,14  169 664,29  
10 58 927,41  55 392,73  3 534,67  114 271,55  
11 58 927,41  56 546,75  2 380,66  57 724,81  
12 58 927,41  57 724,81  1 202,60  0,00  
Итого по кредиту 707 128,87  620 000,00  87 128,87   

Займ на 620 тыс. (тысяч) тенге ₸ в некоторых случаях возможно взять без справок о доходах и поручителей.

Получение возможно наличными ч-з кассу банка либо на карту, быстро, в день обращения.

Для получения решения подавайте онлайн заявку.

Рассчитать другую сумму (выберите Ваш регион):

Алматы Нур-Султан Актобе Семей Павлодар
Караганда Усть-Каменогорск Атырау Тараз Шымкент
Талдыкорган Костанай Кокшетау Уральск Петропавловск
Кызылорда Актау