creditkz.com

Контакты

Онлайн-заявка
ФИО:
Телефон:
Электронная почта:
Трудоустройство:
Сумма:
ИНН:
Регион проживания:

Кредит 510000 тенге в Казахстане

Гражданство заемщика Казахстан
Валюта кредитования тг
Стаж на текущем месте работы от трех месяцев
Трудоустройство частные лица, пенсионеры, предприниматели
Срок кредита от 12 месяцев до 5 лет
Погашение кредита

равными платежами, ежемесячно (аннуитет)

Срок рассмотрения 

3 часа

Досрочное погашение  без ограничений и штрафов
Возраст заемщика

от 21 года до 75 лет

510 000 тенге в кредит на 60 месяцев (5 лет)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 14 969,17  4 344,17  10 625,00  505 655,83  
2 14 969,17  4 434,68  10 534,50  501 221,15  
3 14 969,17  4 527,07  10 442,11  496 694,08  
4 14 969,17  4 621,38  10 347,79  492 072,70  
5 14 969,17  4 717,66  10 251,51  487 355,04  
6 14 969,17  4 815,94  10 153,23  482 539,09  
7 14 969,17  4 916,28  10 052,90  477 622,81  
8 14 969,17  5 018,70  9 950,48  472 604,12  
9 14 969,17  5 123,26  9 845,92  467 480,86  
10 14 969,17  5 229,99  9 739,18  462 250,87  
11 14 969,17  5 338,95  9 630,23  456 911,92  
12 14 969,17  5 450,18  9 519,00  451 461,74  
13 14 969,17  5 563,72  9 405,45  445 898,02  
14 14 969,17  5 679,63  9 289,54  440 218,39  
15 14 969,17  5 797,96  9 171,22  434 420,43  
16 14 969,17  5 918,75  9 050,43  428 501,68  
17 14 969,17  6 042,06  8 927,12  422 459,62  
18 14 969,17  6 167,93  8 801,24  416 291,69  
19 14 969,17  6 296,43  8 672,74  409 995,26  
20 14 969,17  6 427,61  8 541,57  403 567,65  
21 14 969,17  6 561,52  8 407,66  397 006,14  
22 14 969,17  6 698,21  8 270,96  390 307,92  
23 14 969,17  6 837,76  8 131,42  383 470,16  
24 14 969,17  6 980,21  7 988,96  376 489,95  
25 14 969,17  7 125,63  7 843,54  369 364,32  
26 14 969,17  7 274,08  7 695,09  362 090,23  
27 14 969,17  7 425,63  7 543,55  354 664,60  
28 14 969,17  7 580,33  7 388,85  347 084,27  
29 14 969,17  7 738,25  7 230,92  339 346,02  
30 14 969,17  7 899,47  7 069,71  331 446,56  
31 14 969,17  8 064,04  6 905,14  323 382,52  
32 14 969,17  8 232,04  6 737,14  315 150,48  
33 14 969,17  8 403,54  6 565,63  306 746,94  
34 14 969,17  8 578,61  6 390,56  298 168,32  
35 14 969,17  8 757,33  6 211,84  289 410,99  
36 14 969,17  8 939,78  6 029,40  280 471,21  
37 14 969,17  9 126,02  5 843,15  271 345,19  
38 14 969,17  9 316,15  5 653,02  262 029,04  
39 14 969,17  9 510,24  5 458,94  252 518,80  
40 14 969,17  9 708,37  5 260,81  242 810,43  
41 14 969,17  9 910,62  5 058,55  232 899,81  
42 14 969,17  10 117,10  4 852,08  222 782,71  
43 14 969,17  10 327,87  4 641,31  212 454,84  
44 14 969,17  10 543,03  4 426,14  201 911,81  
45 14 969,17  10 762,68  4 206,50  191 149,13  
46 14 969,17  10 986,90  3 982,27  180 162,23  
47 14 969,17  11 215,80  3 753,38  168 946,44  
48 14 969,17  11 449,46  3 519,72  157 496,98  
49 14 969,17  11 687,99  3 281,19  145 808,99  
50 14 969,17  11 931,49  3 037,69  133 877,50  
51 14 969,17  12 180,06  2 789,11  121 697,44  
52 14 969,17  12 433,81  2 535,36  109 263,63  
53 14 969,17  12 692,85  2 276,33  96 570,78  
54 14 969,17  12 957,28  2 011,89  83 613,50  
55 14 969,17  13 227,23  1 741,95  70 386,27  
56 14 969,17  13 502,79  1 466,38  56 883,48  
57 14 969,17  13 784,10  1 185,07  43 099,38  
58 14 969,17  14 071,27  897,90  29 028,10  
59 14 969,17  14 364,42  604,75  14 663,68  
60 14 969,17  14 663,68  305,49  0,00  
Итого по кредиту 898 150,50  510 000,00  388 150,50   

510 000 тенге в кредит на 48 месяцев (4 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 16 910,14  6 285,14  10 625,00  503 714,86  
2 16 910,14  6 416,08  10 494,06  497 298,79  
3 16 910,14  6 549,74  10 360,39  490 749,04  
4 16 910,14  6 686,20  10 223,94  484 062,85  
5 16 910,14  6 825,49  10 084,64  477 237,36  
6 16 910,14  6 967,69  9 942,44  470 269,66  
7 16 910,14  7 112,85  9 797,28  463 156,81  
8 16 910,14  7 261,04  9 649,10  455 895,78  
9 16 910,14  7 412,31  9 497,83  448 483,47  
10 16 910,14  7 566,73  9 343,41  440 916,74  
11 16 910,14  7 724,37  9 185,77  433 192,37  
12 16 910,14  7 885,29  9 024,84  425 307,08  
13 16 910,14  8 049,57  8 860,56  417 257,51  
14 16 910,14  8 217,27  8 692,86  409 040,24  
15 16 910,14  8 388,46  8 521,67  400 651,77  
16 16 910,14  8 563,22  8 346,91  392 088,55  
17 16 910,14  8 741,62  8 168,51  383 346,93  
18 16 910,14  8 923,74  7 986,39  374 423,18  
19 16 910,14  9 109,65  7 800,48  365 313,53  
20 16 910,14  9 299,44  7 610,70  356 014,09  
21 16 910,14  9 493,18  7 416,96  346 520,92  
22 16 910,14  9 690,95  7 219,19  336 829,97  
23 16 910,14  9 892,84  7 017,29  326 937,13  
24 16 910,14  10 098,95  6 811,19  316 838,18  
25 16 910,14  10 309,34  6 600,80  306 528,84  
26 16 910,14  10 524,12  6 386,02  296 004,72  
27 16 910,14  10 743,37  6 166,77  285 261,35  
28 16 910,14  10 967,19  5 942,94  274 294,16  
29 16 910,14  11 195,67  5 714,46  263 098,49  
30 16 910,14  11 428,92  5 481,22  251 669,57  
31 16 910,14  11 667,02  5 243,12  240 002,55  
32 16 910,14  11 910,08  5 000,05  228 092,47  
33 16 910,14  12 158,21  4 751,93  215 934,26  
34 16 910,14  12 411,50  4 498,63  203 522,76  
35 16 910,14  12 670,08  4 240,06  190 852,68  
36 16 910,14  12 934,04  3 976,10  177 918,64  
37 16 910,14  13 203,50  3 706,64  164 715,14  
38 16 910,14  13 478,57  3 431,57  151 236,57  
39 16 910,14  13 759,37  3 150,76  137 477,20  
40 16 910,14  14 046,03  2 864,11  123 431,17  
41 16 910,14  14 338,65  2 571,48  109 092,52  
42 16 910,14  14 637,37  2 272,76  94 455,15  
43 16 910,14  14 942,32  1 967,82  79 512,83  
44 16 910,14  15 253,62  1 656,52  64 259,21  
45 16 910,14  15 571,40  1 338,73  48 687,81  
46 16 910,14  15 895,81  1 014,33  32 792,00  
47 16 910,14  16 226,97  683,17  16 565,03  
48 16 910,14  16 565,03  345,10  0,00  
Итого по кредиту 811 686,50  510 000,00  301 686,50   

510 000 тенге в кредит на 36 месяцев (3 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 20 277,51  9 652,51  10 625,00  500 347,49  
2 20 277,51  9 853,61  10 423,91  490 493,88  
3 20 277,51  10 058,89  10 218,62  480 434,99  
4 20 277,51  10 268,45  10 009,06  470 166,55  
5 20 277,51  10 482,37  9 795,14  459 684,17  
6 20 277,51  10 700,76  9 576,75  448 983,41  
7 20 277,51  10 923,69  9 353,82  438 059,72  
8 20 277,51  11 151,27  9 126,24  426 908,46  
9 20 277,51  11 383,59  8 893,93  415 524,87  
10 20 277,51  11 620,74  8 656,77  403 904,13  
11 20 277,51  11 862,84  8 414,67  392 041,29  
12 20 277,51  12 109,98  8 167,53  379 931,30  
13 20 277,51  12 362,28  7 915,24  367 569,03  
14 20 277,51  12 619,82  7 657,69  354 949,20  
15 20 277,51  12 882,74  7 394,78  342 066,47  
16 20 277,51  13 151,13  7 126,38  328 915,34  
17 20 277,51  13 425,11  6 852,40  315 490,23  
18 20 277,51  13 704,80  6 572,71  301 785,43  
19 20 277,51  13 990,31  6 287,20  287 795,12  
20 20 277,51  14 281,78  5 995,73  273 513,34  
21 20 277,51  14 579,32  5 698,19  258 934,02  
22 20 277,51  14 883,05  5 394,46  244 050,97  
23 20 277,51  15 193,12  5 084,40  228 857,86  
24 20 277,51  15 509,64  4 767,87  213 348,22  
25 20 277,51  15 832,76  4 444,75  197 515,46  
26 20 277,51  16 162,61  4 114,91  181 352,85  
27 20 277,51  16 499,33  3 778,18  164 853,53  
28 20 277,51  16 843,06  3 434,45  148 010,46  
29 20 277,51  17 193,96  3 083,55  130 816,50  
30 20 277,51  17 552,17  2 725,34  113 264,34  
31 20 277,51  17 917,84  2 359,67  95 346,50  
32 20 277,51  18 291,13  1 986,39  77 055,37  
33 20 277,51  18 672,19  1 605,32  58 383,18  
34 20 277,51  19 061,19  1 216,32  39 321,99  
35 20 277,51  19 458,30  819,21  19 863,68  
36 20 277,51  19 863,68  413,83  0,00  
Итого по кредиту 729 990,40  510 000,00  219 990,40   

510 000 тенге в кредит на 24 месяца (2 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 27 219,48  16 594,48  10 625,00  493 405,52  
2 27 219,48  16 940,19  10 279,28  476 465,33  
3 27 219,48  17 293,11  9 926,36  459 172,22  
4 27 219,48  17 653,39  9 566,09  441 518,83  
5 27 219,48  18 021,17  9 198,31  423 497,66  
6 27 219,48  18 396,61  8 822,87  405 101,06  
7 27 219,48  18 779,87  8 439,61  386 321,19  
8 27 219,48  19 171,12  8 048,36  367 150,07  
9 27 219,48  19 570,52  7 648,96  347 579,55  
10 27 219,48  19 978,23  7 241,24  327 601,32  
11 27 219,48  20 394,45  6 825,03  307 206,87  
12 27 219,48  20 819,33  6 400,14  286 387,54  
13 27 219,48  21 253,07  5 966,41  265 134,47  
14 27 219,48  21 695,84  5 523,63  243 438,63  
15 27 219,48  22 147,84  5 071,64  221 290,79  
16 27 219,48  22 609,25  4 610,22  198 681,54  
17 27 219,48  23 080,28  4 139,20  175 601,26  
18 27 219,48  23 561,12  3 658,36  152 040,15  
19 27 219,48  24 051,97  3 167,50  127 988,18  
20 27 219,48  24 553,06  2 666,42  103 435,12  
21 27 219,48  25 064,58  2 154,90  78 370,54  
22 27 219,48  25 586,76  1 632,72  52 783,79  
23 27 219,48  26 119,81  1 099,66  26 663,98  
24 27 219,48  26 663,98  555,50  0,00  
Итого по кредиту 653 267,41  510 000,00  143 267,41   

510 000 тенге в кредит на 12 месяцев (1 год)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 48 472,54  37 847,54  10 625,00  472 152,46  
2 48 472,54  38 636,03  9 836,51  433 516,42  
3 48 472,54  39 440,95  9 031,59  394 075,47  
4 48 472,54  40 262,64  8 209,91  353 812,83  
5 48 472,54  41 101,44  7 371,10  312 711,39  
6 48 472,54  41 957,72  6 514,82  270 753,67  
7 48 472,54  42 831,84  5 640,70  227 921,82  
8 48 472,54  43 724,17  4 748,37  184 197,65  
9 48 472,54  44 635,09  3 837,45  139 562,56  
10 48 472,54  45 564,99  2 907,55  93 997,57  
11 48 472,54  46 514,26  1 958,28  47 483,31  
12 48 472,54  47 483,31  989,24  0,00  
Итого по кредиту 581 670,52  510 000,00  71 670,52   

Займ на 510 тыс. (тысяч) тенге ₸ в некоторых случаях возможно взять без справок о доходах и поручителей.

Получение возможно наличными ч-з кассу банка либо на карту, быстро, в день обращения.

Для получения решения подавайте онлайн заявку.

Рассчитать другую сумму (выберите Ваш регион):

Алматы Нур-Султан Актобе Семей Павлодар
Караганда Усть-Каменогорск Атырау Тараз Шымкент
Талдыкорган Костанай Кокшетау Уральск Петропавловск
Кызылорда Актау