creditkz.com

Контакты

Онлайн-заявка
ФИО:
Телефон:
Электронная почта:
Трудоустройство:
Сумма:
ИНН:
Регион проживания:

Кредит 490000 тенге в Казахстане

Гражданство заемщика Казахстан
Валюта кредитования тг
Стаж на текущем месте работы от трех месяцев
Трудоустройство частные лица, пенсионеры, предприниматели
Срок кредита от 12 месяцев до 5 лет
Погашение кредита

равными платежами, ежемесячно (аннуитет)

Срок рассмотрения 

3 часа

Досрочное погашение  без ограничений и штрафов
Возраст заемщика

от 21 года до 75 лет

490 000 тенге в кредит на 60 месяцев (5 лет)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 14 382,15  4 173,82  10 208,33  485 826,18  
2 14 382,15  4 260,77  10 121,38  481 565,42  
3 14 382,15  4 349,54  10 032,61  477 215,88  
4 14 382,15  4 440,15  9 942,00  472 775,73  
5 14 382,15  4 532,65  9 849,49  468 243,07  
6 14 382,15  4 627,08  9 755,06  463 615,99  
7 14 382,15  4 723,48  9 658,67  458 892,51  
8 14 382,15  4 821,89  9 560,26  454 070,62  
9 14 382,15  4 922,34  9 459,80  449 148,28  
10 14 382,15  5 024,89  9 357,26  444 123,38  
11 14 382,15  5 129,58  9 252,57  438 993,81  
12 14 382,15  5 236,44  9 145,70  433 757,36  
13 14 382,15  5 345,54  9 036,61  428 411,82  
14 14 382,15  5 456,90  8 925,25  422 954,92  
15 14 382,15  5 570,59  8 811,56  417 384,34  
16 14 382,15  5 686,64  8 695,51  411 697,69  
17 14 382,15  5 805,11  8 577,04  405 892,58  
18 14 382,15  5 926,05  8 456,10  399 966,53  
19 14 382,15  6 049,51  8 332,64  393 917,02  
20 14 382,15  6 175,54  8 206,60  387 741,47  
21 14 382,15  6 304,20  8 077,95  381 437,27  
22 14 382,15  6 435,54  7 946,61  375 001,73  
23 14 382,15  6 569,61  7 812,54  368 432,12  
24 14 382,15  6 706,48  7 675,67  361 725,64  
25 14 382,15  6 846,20  7 535,95  354 879,44  
26 14 382,15  6 988,83  7 393,32  347 890,62  
27 14 382,15  7 134,43  7 247,72  340 756,19  
28 14 382,15  7 283,06  7 099,09  333 473,13  
29 14 382,15  7 434,79  6 947,36  326 038,34  
30 14 382,15  7 589,68  6 792,47  318 448,65  
31 14 382,15  7 747,80  6 634,35  310 700,85  
32 14 382,15  7 909,21  6 472,93  302 791,64  
33 14 382,15  8 073,99  6 308,16  294 717,65  
34 14 382,15  8 242,20  6 139,95  286 475,45  
35 14 382,15  8 413,91  5 968,24  278 061,54  
36 14 382,15  8 589,20  5 792,95  269 472,34  
37 14 382,15  8 768,14  5 614,01  260 704,20  
38 14 382,15  8 950,81  5 431,34  251 753,39  
39 14 382,15  9 137,29  5 244,86  242 616,10  
40 14 382,15  9 327,65  5 054,50  233 288,45  
41 14 382,15  9 521,97  4 860,18  223 766,48  
42 14 382,15  9 720,35  4 661,80  214 046,14  
43 14 382,15  9 922,85  4 459,29  204 123,28  
44 14 382,15  10 129,58  4 252,57  193 993,70  
45 14 382,15  10 340,61  4 041,54  183 653,09  
46 14 382,15  10 556,04  3 826,11  173 097,05  
47 14 382,15  10 775,96  3 606,19  162 321,09  
48 14 382,15  11 000,46  3 381,69  151 320,63  
49 14 382,15  11 229,64  3 152,51  140 090,99  
50 14 382,15  11 463,59  2 918,56  128 627,41  
51 14 382,15  11 702,41  2 679,74  116 924,99  
52 14 382,15  11 946,21  2 435,94  104 978,78  
53 14 382,15  12 195,09  2 187,06  92 783,69  
54 14 382,15  12 449,15  1 932,99  80 334,54  
55 14 382,15  12 708,51  1 673,64  67 626,03  
56 14 382,15  12 973,27  1 408,88  54 652,75  
57 14 382,15  13 243,55  1 138,60  41 409,20  
58 14 382,15  13 519,46  862,69  27 889,75  
59 14 382,15  13 801,11  581,04  14 088,64  
60 14 382,15  14 088,64  293,51  0,00  
Итого по кредиту 862 928,91  490 000,00  372 928,91   

490 000 тенге в кредит на 48 месяцев (4 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 16 246,99  6 038,66  10 208,33  483 961,34  
2 16 246,99  6 164,46  10 082,53  477 796,88  
3 16 246,99  6 292,89  9 954,10  471 503,98  
4 16 246,99  6 423,99  9 823,00  465 079,99  
5 16 246,99  6 557,83  9 689,17  458 522,16  
6 16 246,99  6 694,45  9 552,55  451 827,72  
7 16 246,99  6 833,92  9 413,08  444 993,80  
8 16 246,99  6 976,29  9 270,70  438 017,51  
9 16 246,99  7 121,63  9 125,36  430 895,89  
10 16 246,99  7 270,00  8 977,00  423 625,89  
11 16 246,99  7 421,45  8 825,54  416 204,44  
12 16 246,99  7 576,07  8 670,93  408 628,37  
13 16 246,99  7 733,90  8 513,09  400 894,47  
14 16 246,99  7 895,02  8 351,97  392 999,44  
15 16 246,99  8 059,50  8 187,49  384 939,94  
16 16 246,99  8 227,41  8 019,58  376 712,53  
17 16 246,99  8 398,82  7 848,18  368 313,71  
18 16 246,99  8 573,79  7 673,20  359 739,92  
19 16 246,99  8 752,41  7 494,58  350 987,51  
20 16 246,99  8 934,75  7 312,24  342 052,76  
21 16 246,99  9 120,89  7 126,10  332 931,86  
22 16 246,99  9 310,91  6 936,08  323 620,95  
23 16 246,99  9 504,89  6 742,10  314 116,06  
24 16 246,99  9 702,91  6 544,08  304 413,15  
25 16 246,99  9 905,05  6 341,94  294 508,10  
26 16 246,99  10 111,41  6 135,59  284 396,69  
27 16 246,99  10 322,06  5 924,93  274 074,63  
28 16 246,99  10 537,10  5 709,89  263 537,53  
29 16 246,99  10 756,63  5 490,37  252 780,90  
30 16 246,99  10 980,72  5 266,27  241 800,18  
31 16 246,99  11 209,49  5 037,50  230 590,69  
32 16 246,99  11 443,02  4 803,97  219 147,67  
33 16 246,99  11 681,42  4 565,58  207 466,25  
34 16 246,99  11 924,78  4 322,21  195 541,47  
35 16 246,99  12 173,21  4 073,78  183 368,26  
36 16 246,99  12 426,82  3 820,17  170 941,44  
37 16 246,99  12 685,71  3 561,28  158 255,73  
38 16 246,99  12 950,00  3 296,99  145 305,73  
39 16 246,99  13 219,79  3 027,20  132 085,94  
40 16 246,99  13 495,20  2 751,79  118 590,73  
41 16 246,99  13 776,35  2 470,64  104 814,38  
42 16 246,99  14 063,36  2 183,63  90 751,02  
43 16 246,99  14 356,35  1 890,65  76 394,68  
44 16 246,99  14 655,44  1 591,56  61 739,24  
45 16 246,99  14 960,76  1 286,23  46 778,48  
46 16 246,99  15 272,44  974,55  31 506,04  
47 16 246,99  15 590,62  656,38  15 915,42  
48 16 246,99  15 915,42  331,57  0,00  
Итого по кредиту 779 855,66  490 000,00  289 855,66   

490 000 тенге в кредит на 36 месяцев (3 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 19 482,31  9 273,98  10 208,33  480 726,02  
2 19 482,31  9 467,19  10 015,13  471 258,83  
3 19 482,31  9 664,42  9 817,89  461 594,41  
4 19 482,31  9 865,76  9 616,55  451 728,64  
5 19 482,31  10 071,30  9 411,01  441 657,34  
6 19 482,31  10 281,12  9 201,19  431 376,22  
7 19 482,31  10 495,31  8 987,00  420 880,91  
8 19 482,31  10 713,96  8 768,35  410 166,95  
9 19 482,31  10 937,17  8 545,14  399 229,78  
10 19 482,31  11 165,03  8 317,29  388 064,75  
11 19 482,31  11 397,63  8 084,68  376 667,12  
12 19 482,31  11 635,08  7 847,23  365 032,04  
13 19 482,31  11 877,48  7 604,83  353 154,55  
14 19 482,31  12 124,93  7 357,39  341 029,63  
15 19 482,31  12 377,53  7 104,78  328 652,10  
16 19 482,31  12 635,40  6 846,92  316 016,70  
17 19 482,31  12 898,63  6 583,68  303 118,07  
18 19 482,31  13 167,35  6 314,96  289 950,71  
19 19 482,31  13 441,67  6 040,64  276 509,04  
20 19 482,31  13 721,71  5 760,60  262 787,33  
21 19 482,31  14 007,58  5 474,74  248 779,75  
22 19 482,31  14 299,40  5 182,91  234 480,34  
23 19 482,31  14 597,31  4 885,01  219 883,04  
24 19 482,31  14 901,42  4 580,90  204 981,62  
25 19 482,31  15 211,86  4 270,45  189 769,76  
26 19 482,31  15 528,78  3 953,54  174 240,98  
27 19 482,31  15 852,29  3 630,02  158 388,68  
28 19 482,31  16 182,55  3 299,76  142 206,13  
29 19 482,31  16 519,69  2 962,63  125 686,45  
30 19 482,31  16 863,85  2 618,47  108 822,60  
31 19 482,31  17 215,18  2 267,14  91 607,42  
32 19 482,31  17 573,83  1 908,49  74 033,59  
33 19 482,31  17 939,95  1 542,37  56 093,65  
34 19 482,31  18 313,70  1 168,62  37 779,95  
35 19 482,31  18 695,23  787,08  19 084,72  
36 19 482,31  19 084,72  397,60  0,00  
Итого по кредиту 701 363,33  490 000,00  211 363,33   

490 000 тенге в кредит на 24 месяца (2 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 26 152,04  15 943,71  10 208,33  474 056,29  
2 26 152,04  16 275,87  9 876,17  457 780,42  
3 26 152,04  16 614,95  9 537,09  441 165,46  
4 26 152,04  16 961,10  9 190,95  424 204,37  
5 26 152,04  17 314,45  8 837,59  406 889,91  
6 26 152,04  17 675,17  8 476,87  389 214,74  
7 26 152,04  18 043,40  8 108,64  371 171,34  
8 26 152,04  18 419,31  7 732,74  352 752,03  
9 26 152,04  18 803,04  7 349,00  333 948,98  
10 26 152,04  19 194,77  6 957,27  314 754,21  
11 26 152,04  19 594,67  6 557,38  295 159,54  
12 26 152,04  20 002,89  6 149,16  275 156,65  
13 26 152,04  20 419,61  5 732,43  254 737,04  
14 26 152,04  20 845,02  5 307,02  233 892,02  
15 26 152,04  21 279,29  4 872,75  212 612,72  
16 26 152,04  21 722,61  4 429,43  190 890,11  
17 26 152,04  22 175,17  3 976,88  168 714,94  
18 26 152,04  22 637,15  3 514,89  146 077,79  
19 26 152,04  23 108,76  3 043,29  122 969,03  
20 26 152,04  23 590,19  2 561,85  99 378,84  
21 26 152,04  24 081,65  2 070,39  75 297,19  
22 26 152,04  24 583,35  1 568,69  50 713,84  
23 26 152,04  25 095,51  1 056,54  25 618,33  
24 26 152,04  25 618,33  533,72  0,00  
Итого по кредиту 627 649,08  490 000,00  137 649,08   

490 000 тенге в кредит на 12 месяцев (1 год)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 46 571,66  36 363,33  10 208,33  453 636,67  
2 46 571,66  37 120,90  9 450,76  416 515,78  
3 46 571,66  37 894,25  8 677,41  378 621,53  
4 46 571,66  38 683,71  7 887,95  339 937,82  
5 46 571,66  39 489,62  7 082,04  300 448,20  
6 46 571,66  40 312,32  6 259,34  260 135,88  
7 46 571,66  41 152,16  5 419,50  218 983,71  
8 46 571,66  42 009,50  4 562,16  176 974,21  
9 46 571,66  42 884,70  3 686,96  134 089,52  
10 46 571,66  43 778,13  2 793,53  90 311,39  
11 46 571,66  44 690,17  1 881,49  45 621,22  
12 46 571,66  45 621,22  950,44  0,00  
Итого по кредиту 558 859,92  490 000,00  68 859,92   

Займ на 490 тыс. (тысяч) тенге ₸ в некоторых случаях возможно взять без справок о доходах и поручителей.

Получение возможно наличными ч-з кассу банка либо на карту, быстро, в день обращения.

Для получения решения подавайте онлайн заявку.

Рассчитать другую сумму (выберите Ваш регион):

Алматы Нур-Султан Актобе Семей Павлодар
Караганда Усть-Каменогорск Атырау Тараз Шымкент
Талдыкорган Костанай Кокшетау Уральск Петропавловск
Кызылорда Актау