creditkz.com

Контакты

Онлайн-заявка
ФИО:
Телефон:
Электронная почта:
Трудоустройство:
Сумма:
ИНН:
Регион проживания:

Кредит 4 700 000 тенге в Казахстане

Гражданство заемщика Казахстан
Валюта кредитования тг
Стаж на текущем месте работы от трех месяцев
Трудоустройство частные лица, пенсионеры, предприниматели
Срок кредита от 12 месяцев до 5 лет
Погашение кредита

равными платежами, ежемесячно (аннуитет)

Срок рассмотрения 

3 часа

Досрочное погашение  без ограничений и штрафов
Возраст заемщика

от 21 года до 75 лет

4700000 тенге в кредит на 60 месяцев (5 лет)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 137 951,22  40 034,55  97 916,67  4 659 965,45  
2 137 951,22  40 868,61  97 082,61  4 619 096,84  
3 137 951,22  41 720,04  96 231,18  4 577 376,80  
4 137 951,22  42 589,20  95 362,02  4 534 787,60  
5 137 951,22  43 476,48  94 474,74  4 491 311,12  
6 137 951,22  44 382,24  93 568,98  4 446 928,89  
7 137 951,22  45 306,87  92 644,35  4 401 622,02  
8 137 951,22  46 250,76  91 700,46  4 355 371,26  
9 137 951,22  47 214,32  90 736,90  4 308 156,94  
10 137 951,22  48 197,95  89 753,27  4 259 958,99  
11 137 951,22  49 202,07  88 749,15  4 210 756,91  
12 137 951,22  50 227,12  87 724,10  4 160 529,80  
13 137 951,22  51 273,52  86 677,70  4 109 256,28  
14 137 951,22  52 341,71  85 609,51  4 056 914,57  
15 137 951,22  53 432,17  84 519,05  4 003 482,40  
16 137 951,22  54 545,34  83 405,88  3 948 937,06  
17 137 951,22  55 681,70  82 269,52  3 893 255,36  
18 137 951,22  56 841,73  81 109,49  3 836 413,63  
19 137 951,22  58 025,94  79 925,28  3 778 387,70  
20 137 951,22  59 234,81  78 716,41  3 719 152,89  
21 137 951,22  60 468,87  77 482,35  3 658 684,02  
22 137 951,22  61 728,64  76 222,58  3 596 955,38  
23 137 951,22  63 014,65  74 936,57  3 533 940,73  
24 137 951,22  64 327,45  73 623,77  3 469 613,28  
25 137 951,22  65 667,61  72 283,61  3 403 945,67  
26 137 951,22  67 035,69  70 915,53  3 336 909,98  
27 137 951,22  68 432,26  69 518,96  3 268 477,72  
28 137 951,22  69 857,93  68 093,29  3 198 619,79  
29 137 951,22  71 313,31  66 637,91  3 127 306,48  
30 137 951,22  72 799,00  65 152,22  3 054 507,48  
31 137 951,22  74 315,65  63 635,57  2 980 191,83  
32 137 951,22  75 863,89  62 087,33  2 904 327,94  
33 137 951,22  77 444,39  60 506,83  2 826 883,55  
34 137 951,22  79 057,81  58 893,41  2 747 825,74  
35 137 951,22  80 704,85  57 246,37  2 667 120,89  
36 137 951,22  82 386,20  55 565,02  2 584 734,69  
37 137 951,22  84 102,58  53 848,64  2 500 632,11  
38 137 951,22  85 854,72  52 096,50  2 414 777,39  
39 137 951,22  87 643,36  50 307,86  2 327 134,03  
40 137 951,22  89 469,26  48 481,96  2 237 664,77  
41 137 951,22  91 333,20  46 618,02  2 146 331,57  
42 137 951,22  93 235,98  44 715,24  2 053 095,59  
43 137 951,22  95 178,40  42 772,82  1 957 917,19  
44 137 951,22  97 161,28  40 789,94  1 860 755,92  
45 137 951,22  99 185,47  38 765,75  1 761 570,44  
46 137 951,22  101 251,84  36 699,38  1 660 318,61  
47 137 951,22  103 361,25  34 589,97  1 556 957,36  
48 137 951,22  105 514,61  32 436,61  1 451 442,75  
49 137 951,22  107 712,83  30 238,39  1 343 729,92  
50 137 951,22  109 956,85  27 994,37  1 233 773,08  
51 137 951,22  112 247,61  25 703,61  1 121 525,46  
52 137 951,22  114 586,11  23 365,11  1 006 939,36  
53 137 951,22  116 973,32  20 977,90  889 966,04  
54 137 951,22  119 410,26  18 540,96  770 555,78  
55 137 951,22  121 897,97  16 053,25  648 657,80  
56 137 951,22  124 437,52  13 513,70  524 220,29  
57 137 951,22  127 029,96  10 921,26  397 190,32  
58 137 951,22  129 676,42  8 274,80  267 513,90  
59 137 951,22  132 378,01  5 573,21  135 135,89  
60 137 951,22  135 135,89  2 815,33  0,00  
Итого по кредиту 8 277 073,19  4 700 000,00  3 577 073,19   

4700000 тенге в кредит на 48 месяцев (4 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 155 838,50  57 921,84  97 916,67  4 642 078,16  
2 155 838,50  59 128,54  96 709,96  4 582 949,62  
3 155 838,50  60 360,39  95 478,12  4 522 589,24  
4 155 838,50  61 617,89  94 220,61  4 460 971,34  
5 155 838,50  62 901,60  92 936,90  4 398 069,74  
6 155 838,50  64 212,05  91 626,45  4 333 857,69  
7 155 838,50  65 549,80  90 288,70  4 268 307,89  
8 155 838,50  66 915,42  88 923,08  4 201 392,47  
9 155 838,50  68 309,49  87 529,01  4 133 082,98  
10 155 838,50  69 732,61  86 105,90  4 063 350,37  
11 155 838,50  71 185,37  84 653,13  3 992 165,00  
12 155 838,50  72 668,40  83 170,10  3 919 496,60  
13 155 838,50  74 182,32  81 656,18  3 845 314,28  
14 155 838,50  75 727,79  80 110,71  3 769 586,49  
15 155 838,50  77 305,45  78 533,05  3 692 281,04  
16 155 838,50  78 915,98  76 922,52  3 613 365,06  
17 155 838,50  80 560,06  75 278,44  3 532 805,00  
18 155 838,50  82 238,40  73 600,10  3 450 566,60  
19 155 838,50  83 951,70  71 886,80  3 366 614,90  
20 155 838,50  85 700,69  70 137,81  3 280 914,21  
21 155 838,50  87 486,12  68 352,38  3 193 428,08  
22 155 838,50  89 308,75  66 529,75  3 104 119,33  
23 155 838,50  91 169,35  64 669,15  3 012 949,98  
24 155 838,50  93 068,71  62 769,79  2 919 881,27  
25 155 838,50  95 007,64  60 830,86  2 824 873,63  
26 155 838,50  96 986,97  58 851,53  2 727 886,66  
27 155 838,50  99 007,53  56 830,97  2 628 879,13  
28 155 838,50  101 070,19  54 768,32  2 527 808,94  
29 155 838,50  103 175,82  52 662,69  2 424 633,13  
30 155 838,50  105 325,31  50 513,19  2 319 307,81  
31 155 838,50  107 519,59  48 318,91  2 211 788,23  
32 155 838,50  109 759,58  46 078,92  2 102 028,64  
33 155 838,50  112 046,24  43 792,26  1 989 982,40  
34 155 838,50  114 380,54  41 457,97  1 875 601,87  
35 155 838,50  116 763,46  39 075,04  1 758 838,41  
36 155 838,50  119 196,04  36 642,47  1 639 642,37  
37 155 838,50  121 679,29  34 159,22  1 517 963,08  
38 155 838,50  124 214,27  31 624,23  1 393 748,81  
39 155 838,50  126 802,07  29 036,43  1 266 946,74  
40 155 838,50  129 443,78  26 394,72  1 137 502,96  
41 155 838,50  132 140,52  23 697,98  1 005 362,44  
42 155 838,50  134 893,45  20 945,05  870 468,99  
43 155 838,50  137 703,73  18 134,77  732 765,25  
44 155 838,50  140 572,56  15 265,94  592 192,70  
45 155 838,50  143 501,15  12 337,35  448 691,54  
46 155 838,50  146 490,76  9 347,74  302 200,78  
47 155 838,50  149 542,65  6 295,85  152 658,13  
48 155 838,50  152 658,13  3 180,38  0,00  
Итого по кредиту 7 480 248,13  4 700 000,00  2 780 248,13   

4700000 тенге в кредит на 36 месяцев (3 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 186 871,18  88 954,52  97 916,67  4 611 045,48  
2 186 871,18  90 807,73  96 063,45  4 520 237,75  
3 186 871,18  92 699,56  94 171,62  4 427 538,19  
4 186 871,18  94 630,80  92 240,38  4 332 907,39  
5 186 871,18  96 602,28  90 268,90  4 236 305,11  
6 186 871,18  98 614,83  88 256,36  4 137 690,28  
7 186 871,18  100 669,30  86 201,88  4 037 020,98  
8 186 871,18  102 766,58  84 104,60  3 934 254,40  
9 186 871,18  104 907,55  81 963,63  3 829 346,86  
10 186 871,18  107 093,12  79 778,06  3 722 253,73  
11 186 871,18  109 324,23  77 546,95  3 612 929,50  
12 186 871,18  111 601,82  75 269,36  3 501 327,69  
13 186 871,18  113 926,85  72 944,33  3 387 400,83  
14 186 871,18  116 300,33  70 570,85  3 271 100,50  
15 186 871,18  118 723,25  68 147,93  3 152 377,25  
16 186 871,18  121 196,66  65 674,53  3 031 180,59  
17 186 871,18  123 721,59  63 149,60  2 907 459,01  
18 186 871,18  126 299,12  60 572,06  2 781 159,89  
19 186 871,18  128 930,35  57 940,83  2 652 229,54  
20 186 871,18  131 616,40  55 254,78  2 520 613,14  
21 186 871,18  134 358,41  52 512,77  2 386 254,73  
22 186 871,18  137 157,54  49 713,64  2 249 097,19  
23 186 871,18  140 014,99  46 856,19  2 109 082,20  
24 186 871,18  142 931,97  43 939,21  1 966 150,23  
25 186 871,18  145 909,72  40 961,46  1 820 240,51  
26 186 871,18  148 949,50  37 921,68  1 671 291,00  
27 186 871,18  152 052,62  34 818,56  1 519 238,38  
28 186 871,18  155 220,38  31 650,80  1 364 018,00  
29 186 871,18  158 454,14  28 417,04  1 205 563,86  
30 186 871,18  161 755,27  25 115,91  1 043 808,59  
31 186 871,18  165 125,17  21 746,01  878 683,42  
32 186 871,18  168 565,28  18 305,90  710 118,15  
33 186 871,18  172 077,05  14 794,13  538 041,09  
34 186 871,18  175 661,99  11 209,19  362 379,10  
35 186 871,18  179 321,62  7 549,56  183 057,48  
36 186 871,18  183 057,48  3 813,70  0,00  
Итого по кредиту 6 727 362,54  4 700 000,00  2 027 362,54   

4700000 тенге в кредит на 24 месяца (2 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 250 846,15  152 929,48  97 916,67  4 547 070,52  
2 250 846,15  156 115,51  94 730,64  4 390 955,01  
3 250 846,15  159 367,92  91 478,23  4 231 587,10  
4 250 846,15  162 688,08  88 158,06  4 068 899,01  
5 250 846,15  166 077,42  84 768,73  3 902 821,60  
6 250 846,15  169 537,36  81 308,78  3 733 284,24  
7 250 846,15  173 069,39  77 776,75  3 560 214,85  
8 250 846,15  176 675,00  74 171,14  3 383 539,84  
9 250 846,15  180 355,73  70 490,41  3 203 184,11  
10 250 846,15  184 113,14  66 733,00  3 019 070,97  
11 250 846,15  187 948,83  62 897,31  2 831 122,14  
12 250 846,15  191 864,43  58 981,71  2 639 257,70  
13 250 846,15  195 861,61  54 984,54  2 443 396,09  
14 250 846,15  199 942,06  50 904,09  2 243 454,03  
15 250 846,15  204 107,52  46 738,63  2 039 346,51  
16 250 846,15  208 359,76  42 486,39  1 830 986,75  
17 250 846,15  212 700,59  38 145,56  1 618 286,16  
18 250 846,15  217 131,85  33 714,30  1 401 154,31  
19 250 846,15  221 655,43  29 190,71  1 179 498,88  
20 250 846,15  226 273,25  24 572,89  953 225,63  
21 250 846,15  230 987,28  19 858,87  722 238,35  
22 250 846,15  235 799,51  15 046,63  486 438,84  
23 250 846,15  240 712,00  10 134,14  245 726,84  
24 250 846,15  245 726,84  5 119,31  0,00  
Итого по кредиту 6 020 307,49  4 700 000,00  1 320 307,49   

4700000 тенге в кредит на 12 месяцев (1 год)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 446 707,76  348 791,09  97 916,67  4 351 208,91  
2 446 707,76  356 057,57  90 650,19  3 995 151,34  
3 446 707,76  363 475,44  83 232,32  3 631 675,91  
4 446 707,76  371 047,84  75 659,91  3 260 628,07  
5 446 707,76  378 778,00  67 929,75  2 881 850,06  
6 446 707,76  386 669,21  60 038,54  2 495 180,85  
7 446 707,76  394 724,82  51 982,93  2 100 456,03  
8 446 707,76  402 948,25  43 759,50  1 697 507,77  
9 446 707,76  411 343,01  35 364,75  1 286 164,76  
10 446 707,76  419 912,66  26 795,10  866 252,11  
11 446 707,76  428 660,84  18 046,92  437 591,27  
12 446 707,76  437 591,27  9 116,48  0,00  
Итого по кредиту 5 360 493,06  4 700 000,00  660 493,06   

Кредит на 4,7 млн. тенге ₸ в некоторых случаях возможно взять без справок о доходах и поручителей.

Получение возможно наличными ч-з кассу банка либо на карту, быстро, в день обращения.

Для получения решения подавайте онлайн заявку.

Рассчитать другую сумму (выберите Ваш регион):

Алматы Нур-Султан Актобе Семей Павлодар
Караганда Усть-Каменогорск Атырау Тараз Шымкент
Талдыкорган Костанай Кокшетау Уральск Петропавловск
Кызылорда Актау