creditkz.com

Контакты

Онлайн-заявка
ФИО:
Телефон:
Электронная почта:
Трудоустройство:
Сумма:
ИНН:
Регион проживания:

Кредит 460000 тенге в Казахстане

Гражданство заемщика Казахстан
Валюта кредитования тг
Стаж на текущем месте работы от трех месяцев
Трудоустройство частные лица, пенсионеры, предприниматели
Срок кредита от 12 месяцев до 5 лет
Погашение кредита

равными платежами, ежемесячно (аннуитет)

Срок рассмотрения 

3 часа

Досрочное погашение  без ограничений и штрафов
Возраст заемщика

от 21 года до 75 лет

460 000 тенге в кредит на 60 месяцев (5 лет)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 13 501,61  3 918,28  9 583,33  456 081,72  
2 13 501,61  3 999,91  9 501,70  452 081,82  
3 13 501,61  4 083,24  9 418,37  447 998,58  
4 13 501,61  4 168,30  9 333,30  443 830,28  
5 13 501,61  4 255,14  9 246,46  439 575,13  
6 13 501,61  4 343,79  9 157,82  435 231,34  
7 13 501,61  4 434,29  9 067,32  430 797,05  
8 13 501,61  4 526,67  8 974,94  426 270,38  
9 13 501,61  4 620,98  8 880,63  421 649,40  
10 13 501,61  4 717,25  8 784,36  416 932,16  
11 13 501,61  4 815,52  8 686,09  412 116,63  
12 13 501,61  4 915,85  8 585,76  407 200,79  
13 13 501,61  5 018,26  8 483,35  402 182,53  
14 13 501,61  5 122,81  8 378,80  397 059,72  
15 13 501,61  5 229,53  8 272,08  391 830,19  
16 13 501,61  5 338,48  8 163,13  386 491,71  
17 13 501,61  5 449,70  8 051,91  381 042,01  
18 13 501,61  5 563,23  7 938,38  375 478,78  
19 13 501,61  5 679,13  7 822,47  369 799,65  
20 13 501,61  5 797,45  7 704,16  364 002,20  
21 13 501,61  5 918,23  7 583,38  358 083,97  
22 13 501,61  6 041,53  7 460,08  352 042,44  
23 13 501,61  6 167,39  7 334,22  345 875,05  
24 13 501,61  6 295,88  7 205,73  339 579,17  
25 13 501,61  6 427,04  7 074,57  333 152,13  
26 13 501,61  6 560,94  6 940,67  326 591,19  
27 13 501,61  6 697,63  6 803,98  319 893,56  
28 13 501,61  6 837,16  6 664,45  313 056,40  
29 13 501,61  6 979,60  6 522,01  306 076,80  
30 13 501,61  7 125,01  6 376,60  298 951,80  
31 13 501,61  7 273,45  6 228,16  291 678,35  
32 13 501,61  7 424,98  6 076,63  284 253,37  
33 13 501,61  7 579,66  5 921,95  276 673,71  
34 13 501,61  7 737,57  5 764,04  268 936,14  
35 13 501,61  7 898,77  5 602,84  261 037,36  
36 13 501,61  8 063,33  5 438,28  252 974,03  
37 13 501,61  8 231,32  5 270,29  244 742,72  
38 13 501,61  8 402,80  5 098,81  236 339,91  
39 13 501,61  8 577,86  4 923,75  227 762,05  
40 13 501,61  8 756,57  4 745,04  219 005,49  
41 13 501,61  8 938,99  4 562,61  210 066,49  
42 13 501,61  9 125,22  4 376,39  200 941,27  
43 13 501,61  9 315,33  4 186,28  191 625,94  
44 13 501,61  9 509,40  3 992,21  182 116,54  
45 13 501,61  9 707,51  3 794,09  172 409,02  
46 13 501,61  9 909,75  3 591,85  162 499,27  
47 13 501,61  10 116,21  3 385,40  152 383,06  
48 13 501,61  10 326,96  3 174,65  142 056,10  
49 13 501,61  10 542,11  2 959,50  131 513,99  
50 13 501,61  10 761,73  2 739,87  120 752,26  
51 13 501,61  10 985,94  2 515,67  109 766,32  
52 13 501,61  11 214,81  2 286,80  98 551,51  
53 13 501,61  11 448,45  2 053,16  87 103,06  
54 13 501,61  11 686,96  1 814,65  75 416,10  
55 13 501,61  11 930,44  1 571,17  63 485,66  
56 13 501,61  12 178,99  1 322,62  51 306,67  
57 13 501,61  12 432,72  1 068,89  38 873,95  
58 13 501,61  12 691,73  809,87  26 182,21  
59 13 501,61  12 956,15  545,46  13 226,07  
60 13 501,61  13 226,07  275,54  0,00  
Итого по кредиту 810 096,53  460 000,00  350 096,53   

460 000 тенге в кредит на 48 месяцев (4 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 15 252,28  5 668,95  9 583,33  454 331,05  
2 15 252,28  5 787,05  9 465,23  448 544,01  
3 15 252,28  5 907,61  9 344,67  442 636,39  
4 15 252,28  6 030,69  9 221,59  436 605,71  
5 15 252,28  6 156,33  9 095,95  430 449,38  
6 15 252,28  6 284,58  8 967,70  424 164,80  
7 15 252,28  6 415,51  8 836,77  417 749,28  
8 15 252,28  6 549,17  8 703,11  411 200,11  
9 15 252,28  6 685,61  8 566,67  404 514,50  
10 15 252,28  6 824,89  8 427,39  397 689,61  
11 15 252,28  6 967,08  8 285,20  390 722,53  
12 15 252,28  7 112,23  8 140,05  383 610,31  
13 15 252,28  7 260,40  7 991,88  376 349,91  
14 15 252,28  7 411,66  7 840,62  368 938,25  
15 15 252,28  7 566,07  7 686,21  361 372,19  
16 15 252,28  7 723,69  7 528,59  353 648,50  
17 15 252,28  7 884,60  7 367,68  345 763,89  
18 15 252,28  8 048,86  7 203,41  337 715,03  
19 15 252,28  8 216,55  7 035,73  329 498,48  
20 15 252,28  8 387,73  6 864,55  321 110,75  
21 15 252,28  8 562,47  6 689,81  312 548,28  
22 15 252,28  8 740,86  6 511,42  303 807,42  
23 15 252,28  8 922,96  6 329,32  294 884,47  
24 15 252,28  9 108,85  6 143,43  285 775,61  
25 15 252,28  9 298,62  5 953,66  276 476,99  
26 15 252,28  9 492,34  5 759,94  266 984,65  
27 15 252,28  9 690,10  5 562,18  257 294,55  
28 15 252,28  9 891,98  5 360,30  247 402,58  
29 15 252,28  10 098,06  5 154,22  237 304,52  
30 15 252,28  10 308,43  4 943,84  226 996,08  
31 15 252,28  10 523,19  4 729,09  216 472,89  
32 15 252,28  10 742,43  4 509,85  205 730,46  
33 15 252,28  10 966,23  4 286,05  194 764,24  
34 15 252,28  11 194,69  4 057,59  183 569,54  
35 15 252,28  11 427,91  3 824,37  172 141,63  
36 15 252,28  11 665,99  3 586,28  160 475,64  
37 15 252,28  11 909,04  3 343,24  148 566,60  
38 15 252,28  12 157,14  3 095,14  136 409,46  
39 15 252,28  12 410,42  2 841,86  123 999,04  
40 15 252,28  12 668,97  2 583,31  111 330,08  
41 15 252,28  12 932,90  2 319,38  98 397,17  
42 15 252,28  13 202,34  2 049,94  85 194,84  
43 15 252,28  13 477,39  1 774,89  71 717,45  
44 15 252,28  13 758,17  1 494,11  57 959,29  
45 15 252,28  14 044,79  1 207,49  43 914,49  
46 15 252,28  14 337,39  914,89  29 577,10  
47 15 252,28  14 636,09  616,19  14 941,01  
48 15 252,28  14 941,01  311,27  0,00  
Итого по кредиту 732 109,39  460 000,00  272 109,39   

460 000 тенге в кредит на 36 месяцев (3 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 18 289,52  8 706,19  9 583,33  451 293,81  
2 18 289,52  8 887,57  9 401,95  442 406,25  
3 18 289,52  9 072,72  9 216,80  433 333,52  
4 18 289,52  9 261,74  9 027,78  424 071,79  
5 18 289,52  9 454,69  8 834,83  414 617,10  
6 18 289,52  9 651,66  8 637,86  404 965,43  
7 18 289,52  9 852,74  8 436,78  395 112,69  
8 18 289,52  10 058,01  8 231,51  385 054,69  
9 18 289,52  10 267,55  8 021,97  374 787,14  
10 18 289,52  10 481,45  7 808,07  364 305,68  
11 18 289,52  10 699,82  7 589,70  353 605,87  
12 18 289,52  10 922,73  7 366,79  342 683,14  
13 18 289,52  11 150,29  7 139,23  331 532,85  
14 18 289,52  11 382,59  6 906,93  320 150,26  
15 18 289,52  11 619,72  6 669,80  308 530,54  
16 18 289,52  11 861,80  6 427,72  296 668,74  
17 18 289,52  12 108,92  6 180,60  284 559,82  
18 18 289,52  12 361,19  5 928,33  272 198,63  
19 18 289,52  12 618,72  5 670,80  259 579,91  
20 18 289,52  12 881,61  5 407,91  246 698,31  
21 18 289,52  13 149,97  5 139,55  233 548,34  
22 18 289,52  13 423,93  4 865,59  220 124,41  
23 18 289,52  13 703,59  4 585,93  206 420,81  
24 18 289,52  13 989,09  4 300,43  192 431,72  
25 18 289,52  14 280,53  4 008,99  178 151,20  
26 18 289,52  14 578,04  3 711,48  163 573,16  
27 18 289,52  14 881,75  3 407,77  148 691,42  
28 18 289,52  15 191,78  3 097,74  133 499,63  
29 18 289,52  15 508,28  2 781,24  117 991,36  
30 18 289,52  15 831,37  2 458,15  102 159,99  
31 18 289,52  16 161,19  2 128,33  85 998,80  
32 18 289,52  16 497,88  1 791,64  69 500,93  
33 18 289,52  16 841,58  1 447,94  52 659,34  
34 18 289,52  17 192,45  1 097,07  35 466,89  
35 18 289,52  17 550,63  738,89  17 916,26  
36 18 289,52  17 916,26  373,26  0,00  
Итого по кредиту 658 422,72  460 000,00  198 422,72   

460 000 тенге в кредит на 24 месяца (2 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 24 550,90  14 967,57  9 583,33  445 032,43  
2 24 550,90  15 279,39  9 271,51  429 753,04  
3 24 550,90  15 597,71  8 953,19  414 155,33  
4 24 550,90  15 922,66  8 628,24  398 232,67  
5 24 550,90  16 254,39  8 296,51  381 978,28  
6 24 550,90  16 593,02  7 957,88  365 385,27  
7 24 550,90  16 938,71  7 612,19  348 446,56  
8 24 550,90  17 291,60  7 259,30  331 154,96  
9 24 550,90  17 651,84  6 899,06  313 503,13  
10 24 550,90  18 019,58  6 531,32  295 483,54  
11 24 550,90  18 394,99  6 155,91  277 088,55  
12 24 550,90  18 778,22  5 772,68  258 310,33  
13 24 550,90  19 169,43  5 381,47  239 140,89  
14 24 550,90  19 568,80  4 982,10  219 572,10  
15 24 550,90  19 976,48  4 574,42  199 595,62  
16 24 550,90  20 392,66  4 158,24  179 202,96  
17 24 550,90  20 817,50  3 733,39  158 385,45  
18 24 550,90  21 251,20  3 299,70  137 134,25  
19 24 550,90  21 693,94  2 856,96  115 440,32  
20 24 550,90  22 145,89  2 405,01  93 294,42  
21 24 550,90  22 607,27  1 943,63  70 687,16  
22 24 550,90  23 078,25  1 472,65  47 608,91  
23 24 550,90  23 559,05  991,85  24 049,86  
24 24 550,90  24 049,86  501,04  0,00  
Итого по кредиту 589 221,58  460 000,00  129 221,58   

460 000 тенге в кредит на 12 месяцев (1 год)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 43 720,33  34 137,00  9 583,33  425 863,00  
2 43 720,33  34 848,19  8 872,15  391 014,81  
3 43 720,33  35 574,19  8 146,14  355 440,62  
4 43 720,33  36 315,32  7 405,01  319 125,30  
5 43 720,33  37 071,89  6 648,44  282 053,41  
6 43 720,33  37 844,22  5 876,11  244 209,19  
7 43 720,33  38 632,64  5 087,69  205 576,55  
8 43 720,33  39 437,49  4 282,84  166 139,06  
9 43 720,33  40 259,10  3 461,23  125 879,96  
10 43 720,33  41 097,83  2 622,50  84 782,12  
11 43 720,33  41 954,04  1 766,29  42 828,08  
12 43 720,33  42 828,08  892,25  0,00  
Итого по кредиту 524 644,00  460 000,00  64 644,00   

Займ на 460 тыс. (тысяч) тенге ₸ в некоторых случаях возможно взять без справок о доходах и поручителей.

Получение возможно наличными ч-з кассу банка либо на карту, быстро, в день обращения.

Для получения решения подавайте онлайн заявку.

Рассчитать другую сумму (выберите Ваш регион):

Алматы Нур-Султан Актобе Семей Павлодар
Караганда Усть-Каменогорск Атырау Тараз Шымкент
Талдыкорган Костанай Кокшетау Уральск Петропавловск
Кызылорда Актау