creditkz.com

Контакты

Онлайн-заявка
ФИО:
Телефон:
Электронная почта:
Трудоустройство:
Сумма:
ИНН:
Регион проживания:

Кредит 410000 тенге в Казахстане

Гражданство заемщика Казахстан
Валюта кредитования тг
Стаж на текущем месте работы от трех месяцев
Трудоустройство частные лица, пенсионеры, предприниматели
Срок кредита от 12 месяцев до 5 лет
Погашение кредита

равными платежами, ежемесячно (аннуитет)

Срок рассмотрения 

3 часа

Досрочное погашение  без ограничений и штрафов
Возраст заемщика

от 21 года до 75 лет

410 000 тенге в кредит на 60 месяцев (5 лет)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 12 034,04  3 492,38  8 541,67  406 507,62  
2 12 034,04  3 565,13  8 468,91  402 942,49  
3 12 034,04  3 639,41  8 394,64  399 303,08  
4 12 034,04  3 715,23  8 318,81  395 587,85  
5 12 034,04  3 792,63  8 241,41  391 795,23  
6 12 034,04  3 871,64  8 162,40  387 923,58  
7 12 034,04  3 952,30  8 081,74  383 971,28  
8 12 034,04  4 034,64  7 999,40  379 936,64  
9 12 034,04  4 118,70  7 915,35  375 817,95  
10 12 034,04  4 204,50  7 829,54  371 613,44  
11 12 034,04  4 292,10  7 741,95  367 321,35  
12 12 034,04  4 381,51  7 652,53  362 939,83  
13 12 034,04  4 472,80  7 561,25  358 467,04  
14 12 034,04  4 565,98  7 468,06  353 901,06  
15 12 034,04  4 661,10  7 372,94  349 239,95  
16 12 034,04  4 758,21  7 275,83  344 481,74  
17 12 034,04  4 857,34  7 176,70  339 624,40  
18 12 034,04  4 958,53  7 075,51  334 665,87  
19 12 034,04  5 061,84  6 972,21  329 604,03  
20 12 034,04  5 167,29  6 866,75  324 436,74  
21 12 034,04  5 274,94  6 759,10  319 161,80  
22 12 034,04  5 384,84  6 649,20  313 776,96  
23 12 034,04  5 497,02  6 537,02  308 279,94  
24 12 034,04  5 611,54  6 422,50  302 668,39  
25 12 034,04  5 728,45  6 305,59  296 939,94  
26 12 034,04  5 847,79  6 186,25  291 092,15  
27 12 034,04  5 969,62  6 064,42  285 122,52  
28 12 034,04  6 093,99  5 940,05  279 028,53  
29 12 034,04  6 220,95  5 813,09  272 807,59  
30 12 034,04  6 350,55  5 683,49  266 457,04  
31 12 034,04  6 482,85  5 551,19  259 974,18  
32 12 034,04  6 617,91  5 416,13  253 356,27  
33 12 034,04  6 755,79  5 278,26  246 600,48  
34 12 034,04  6 896,53  5 137,51  239 703,95  
35 12 034,04  7 040,21  4 993,83  232 663,74  
36 12 034,04  7 186,88  4 847,16  225 476,86  
37 12 034,04  7 336,61  4 697,43  218 140,25  
38 12 034,04  7 489,45  4 544,59  210 650,79  
39 12 034,04  7 645,48  4 388,56  203 005,31  
40 12 034,04  7 804,77  4 229,28  195 200,54  
41 12 034,04  7 967,36  4 066,68  187 233,18  
42 12 034,04  8 133,35  3 900,69  179 099,83  
43 12 034,04  8 302,80  3 731,25  170 797,03  
44 12 034,04  8 475,77  3 558,27  162 321,26  
45 12 034,04  8 652,35  3 381,69  153 668,91  
46 12 034,04  8 832,61  3 201,44  144 836,30  
47 12 034,04  9 016,62  3 017,42  135 819,68  
48 12 034,04  9 204,47  2 829,58  126 615,22  
49 12 034,04  9 396,23  2 637,82  117 218,99  
50 12 034,04  9 591,98  2 442,06  107 627,01  
51 12 034,04  9 791,81  2 242,23  97 835,20  
52 12 034,04  9 995,81  2 038,23  87 839,39  
53 12 034,04  10 204,06  1 829,99  77 635,34  
54 12 034,04  10 416,64  1 617,40  67 218,70  
55 12 034,04  10 633,65  1 400,39  56 585,04  
56 12 034,04  10 855,19  1 178,86  45 729,85  
57 12 034,04  11 081,34  952,71  34 648,52  
58 12 034,04  11 312,20  721,84  23 336,32  
59 12 034,04  11 547,87  486,17  11 788,45  
60 12 034,04  11 788,45  245,59  0,00  
Итого по кредиту 722 042,56  410 000,00  312 042,56   

410 000 тенге в кредит на 48 месяцев (4 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 13 594,42  5 052,76  8 541,67  404 947,24  
2 13 594,42  5 158,02  8 436,40  399 789,22  
3 13 594,42  5 265,48  8 328,94  394 523,74  
4 13 594,42  5 375,18  8 219,24  389 148,56  
5 13 594,42  5 487,16  8 107,26  383 661,40  
6 13 594,42  5 601,48  7 992,95  378 059,93  
7 13 594,42  5 718,17  7 876,25  372 341,75  
8 13 594,42  5 837,30  7 757,12  366 504,45  
9 13 594,42  5 958,91  7 635,51  360 545,54  
10 13 594,42  6 083,06  7 511,37  354 462,48  
11 13 594,42  6 209,79  7 384,63  348 252,69  
12 13 594,42  6 339,16  7 255,26  341 913,53  
13 13 594,42  6 471,22  7 123,20  335 442,31  
14 13 594,42  6 606,04  6 988,38  328 836,27  
15 13 594,42  6 743,67  6 850,76  322 092,60  
16 13 594,42  6 884,16  6 710,26  315 208,44  
17 13 594,42  7 027,58  6 566,84  308 180,86  
18 13 594,42  7 173,99  6 420,43  301 006,87  
19 13 594,42  7 323,45  6 270,98  293 683,43  
20 13 594,42  7 476,02  6 118,40  286 207,41  
21 13 594,42  7 631,77  5 962,65  278 575,64  
22 13 594,42  7 790,76  5 803,66  270 784,88  
23 13 594,42  7 953,07  5 641,35  262 831,81  
24 13 594,42  8 118,76  5 475,66  254 713,05  
25 13 594,42  8 287,90  5 306,52  246 425,15  
26 13 594,42  8 460,57  5 133,86  237 964,58  
27 13 594,42  8 636,83  4 957,60  229 327,75  
28 13 594,42  8 816,76  4 777,66  220 510,99  
29 13 594,42  9 000,44  4 593,98  211 510,55  
30 13 594,42  9 187,95  4 406,47  202 322,60  
31 13 594,42  9 379,37  4 215,05  192 943,23  
32 13 594,42  9 574,77  4 019,65  183 368,46  
33 13 594,42  9 774,25  3 820,18  173 594,21  
34 13 594,42  9 977,88  3 616,55  163 616,33  
35 13 594,42  10 185,75  3 408,67  153 430,58  
36 13 594,42  10 397,95  3 196,47  143 032,63  
37 13 594,42  10 614,58  2 979,85  132 418,06  
38 13 594,42  10 835,71  2 758,71  121 582,34  
39 13 594,42  11 061,46  2 532,97  110 520,89  
40 13 594,42  11 291,90  2 302,52  99 228,98  
41 13 594,42  11 527,15  2 067,27  87 701,83  
42 13 594,42  11 767,30  1 827,12  75 934,53  
43 13 594,42  12 012,45  1 581,97  63 922,08  
44 13 594,42  12 262,71  1 331,71  51 659,36  
45 13 594,42  12 518,19  1 076,24  39 141,18  
46 13 594,42  12 778,98  815,44  26 362,20  
47 13 594,42  13 045,21  549,21  13 316,99  
48 13 594,42  13 316,99  277,44  0,00  
Итого по кредиту 652 532,28  410 000,00  242 532,28   

410 000 тенге в кредит на 36 месяцев (3 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 16 301,53  7 759,86  8 541,67  402 240,14  
2 16 301,53  7 921,53  8 380,00  394 318,61  
3 16 301,53  8 086,56  8 214,97  386 232,05  
4 16 301,53  8 255,03  8 046,50  377 977,03  
5 16 301,53  8 427,01  7 874,52  369 550,02  
6 16 301,53  8 602,57  7 698,96  360 947,45  
7 16 301,53  8 781,79  7 519,74  352 165,66  
8 16 301,53  8 964,74  7 336,78  343 200,92  
9 16 301,53  9 151,51  7 150,02  334 049,41  
10 16 301,53  9 342,17  6 959,36  324 707,24  
11 16 301,53  9 536,79  6 764,73  315 170,45  
12 16 301,53  9 735,48  6 566,05  305 434,97  
13 16 301,53  9 938,30  6 363,23  295 496,67  
14 16 301,53  10 145,35  6 156,18  285 351,32  
15 16 301,53  10 356,71  5 944,82  274 994,61  
16 16 301,53  10 572,47  5 729,05  264 422,14  
17 16 301,53  10 792,73  5 508,79  253 629,40  
18 16 301,53  11 017,58  5 283,95  242 611,82  
19 16 301,53  11 247,12  5 054,41  231 364,70  
20 16 301,53  11 481,43  4 820,10  219 883,27  
21 16 301,53  11 720,63  4 580,90  208 162,65  
22 16 301,53  11 964,81  4 336,72  196 197,84  
23 16 301,53  12 214,07  4 087,45  183 983,77  
24 16 301,53  12 468,53  3 833,00  171 515,23  
25 16 301,53  12 728,29  3 573,23  158 786,94  
26 16 301,53  12 993,47  3 308,06  145 793,47  
27 16 301,53  13 264,16  3 037,36  132 529,31  
28 16 301,53  13 540,50  2 761,03  118 988,80  
29 16 301,53  13 822,60  2 478,93  105 166,21  
30 16 301,53  14 110,57  2 190,96  91 055,64  
31 16 301,53  14 404,54  1 896,99  76 651,11  
32 16 301,53  14 704,63  1 596,90  61 946,48  
33 16 301,53  15 010,98  1 290,55  46 935,50  
34 16 301,53  15 323,71  977,82  31 611,79  
35 16 301,53  15 642,95  658,58  15 968,84  
36 16 301,53  15 968,84  332,68  0,00  
Итого по кредиту 586 855,03  410 000,00  176 855,03   

410 000 тенге в кредит на 24 месяца (2 года)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 21 882,32  13 340,66  8 541,67  396 659,34  
2 21 882,32  13 618,59  8 263,74  383 040,76  
3 21 882,32  13 902,31  7 980,02  369 138,45  
4 21 882,32  14 191,94  7 690,38  354 946,51  
5 21 882,32  14 487,60  7 394,72  340 458,91  
6 21 882,32  14 789,43  7 092,89  325 669,48  
7 21 882,32  15 097,54  6 784,78  310 571,93  
8 21 882,32  15 412,07  6 470,25  295 159,86  
9 21 882,32  15 733,16  6 149,16  279 426,70  
10 21 882,32  16 060,93  5 821,39  263 365,77  
11 21 882,32  16 395,54  5 486,79  246 970,23  
12 21 882,32  16 737,11  5 145,21  230 233,12  
13 21 882,32  17 085,80  4 796,52  213 147,32  
14 21 882,32  17 441,75  4 440,57  195 705,56  
15 21 882,32  17 805,12  4 077,20  177 900,44  
16 21 882,32  18 176,06  3 706,26  159 724,38  
17 21 882,32  18 554,73  3 327,59  141 169,64  
18 21 882,32  18 941,29  2 941,03  122 228,35  
19 21 882,32  19 335,90  2 546,42  102 892,46  
20 21 882,32  19 738,73  2 143,59  83 153,73  
21 21 882,32  20 149,95  1 732,37  63 003,77  
22 21 882,32  20 569,74  1 312,58  42 434,03  
23 21 882,32  20 998,28  884,04  21 435,75  
24 21 882,32  21 435,75  446,58  0,00  
Итого по кредиту 525 175,76  410 000,00  115 175,76   

410 000 тенге в кредит на 12 месяцев (1 год)

№ платежа Сумма платежа Основной долг Начисленные проценты Остаток задолженности
1 38 968,12  30 426,46  8 541,67  379 573,54  
2 38 968,12  31 060,34  7 907,78  348 513,20  
3 38 968,12  31 707,43  7 260,69  316 805,77  
4 38 968,12  32 368,00  6 600,12  284 437,77  
5 38 968,12  33 042,34  5 925,79  251 395,43  
6 38 968,12  33 730,72  5 237,40  217 664,71  
7 38 968,12  34 433,44  4 534,68  183 231,27  
8 38 968,12  35 150,81  3 817,32  148 080,47  
9 38 968,12  35 883,11  3 085,01  112 197,35  
10 38 968,12  36 630,68  2 337,44  75 566,67  
11 38 968,12  37 393,82  1 574,31  38 172,86  
12 38 968,12  38 172,86  795,27  0,00  
Итого по кредиту 467 617,48  410 000,00  57 617,48   

Займ на 410 тыс. (тысяч) тенге ₸ в некоторых случаях возможно взять без справок о доходах и поручителей.

Получение возможно наличными ч-з кассу банка либо на карту, быстро, в день обращения.

Для получения решения подавайте онлайн заявку.

Рассчитать другую сумму (выберите Ваш регион):

Алматы Нур-Султан Актобе Семей Павлодар
Караганда Усть-Каменогорск Атырау Тараз Шымкент
Талдыкорган Костанай Кокшетау Уральск Петропавловск
Кызылорда Актау